Mayknot 's Gewichtsverlauf



Startdatum: 10 Jun 23
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 69,9 kg
Startgewicht: 84,8 kg
14 Sep 24 86,4 kg Recht gut
31 Aug 24 87,3 kg 100%
17 Aug 24 89,1 kg Schlecht
06 Jul 24 86,6 kg Recht gut
22 Jun 24 88,0 kg Schlecht
08 Jun 24 87,5 kg Schlecht
25 Mai 24 87,5 kg Schlecht
27 Apr 24 88,0 kg Schlecht
30 Mrz 24 87,3 kg Schlecht
16 Mrz 24 84,6 kg Recht gut
02 Mrz 24 86,4 kg Recht gut
17 Feb 24 87,1 kg Schlecht
03 Feb 24 84,8 kg 100%
20 Jan 24 85,3 kg 100%
06 Jan 24 90,3 kg Schlecht
23 Dez 23 84,8 kg Recht gut
09 Dez 23 84,8 kg 100%
25 Nov 23 86,4 kg 100%
11 Nov 23 87,8 kg 100%
28 Okt 23 90,5 kg Schlecht
14 Okt 23 90,5 kg Schlecht
30 Sep 23 89,8 kg Schlecht
16 Sep 23 89,8 kg Schlecht
02 Sep 23 89,6 kg Schlecht
19 Aug 23 90,3 kg Schlecht
05 Aug 23 90,0 kg Schlecht
22 Jul 23 89,4 kg Schlecht
08 Jul 23 87,1 kg Schlecht
10 Jun 23 84,8 kg 100%


Startdatum: 15 Apr 23
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 69,9 kg
Startgewicht: 88,5 kg
15 Apr 23 88,5 kg Schlecht


Startdatum: 05 Jan 22
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 69,9 kg
Startgewicht: 90,3 kg
26 Nov 22 87,1 kg Schlecht
12 Nov 22 86,6 kg Schlecht
29 Okt 22 86,2 kg Schlecht
15 Okt 22 85,3 kg 100%
01 Okt 22 88,0 kg Schlecht
17 Sep 22 87,3 kg 100%
03 Sep 22 86,0 kg Recht gut
20 Aug 22 86,2 kg Schlecht
06 Aug 22 86,0 kg 100%
23 Jul 22 86,9 kg 100%
09 Jul 22 89,6 kg Schlecht
25 Jun 22 87,3 kg 100%
11 Jun 22 90,0 kg Schlecht
28 Mai 22 89,6 kg Schlecht
14 Mai 22 89,8 kg Schlecht
30 Apr 22 89,4 kg Schlecht
13 Apr 22 89,4 kg Schlecht
30 Mrz 22 88,9 kg Schlecht
16 Mrz 22 86,6 kg Schlecht
02 Mrz 22 88,0 kg Schlecht
16 Feb 22 84,4 kg 100%
02 Feb 22 85,3 kg Recht gut
19 Jan 22 86,2 kg 100%
05 Jan 22 90,3 kg Schlecht


Startdatum: 10 Jun 21
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 69,9 kg
Startgewicht: 86,9 kg
24 Nov 21 85,7 kg Recht gut
10 Nov 21 87,5 kg Recht gut
27 Okt 21 87,5 kg Recht gut
13 Okt 21 87,5 kg Recht gut
29 Sep 21 88,7 kg Schlecht
15 Sep 21 86,0 kg 100%
01 Sep 21 87,1 kg 100%
18 Aug 21 89,4 kg Schlecht
04 Aug 21 90,3 kg Nicht zutreffend
21 Jul 21 87,5 kg Recht gut
08 Jul 21 87,5 kg 100%
24 Jun 21 88,9 kg Schlecht
10 Jun 21 86,9 kg Schlecht


Startdatum: 22 Jan 21
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 69,9 kg
Startgewicht: 85,7 kg
14 Mai 21 87,1 kg Recht gut
30 Apr 21 88,0 kg Schlecht
16 Apr 21 88,0 kg Schlecht
02 Apr 21 85,0 kg 100%
19 Mrz 21 85,7 kg 100%
05 Mrz 21 87,5 kg 100%
19 Feb 21 88,0 kg Recht gut
05 Feb 21 89,6 kg Schlecht
22 Jan 21 85,7 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 27 Nov 20
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 69,9 kg
Startgewicht: 85,7 kg
27 Nov 20 85,7 kg Schlecht


Startdatum: 29 Mrz 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 69,9 kg
Startgewicht: 95,7 kg
30 Okt 20 86,2 kg Schlecht
16 Okt 20 82,6 kg 100%
02 Okt 20 84,4 kg Schlecht
18 Sep 20 84,4 kg Recht gut
04 Sep 20 85,7 kg Schlecht
21 Aug 20 83,5 kg 100%
07 Aug 20 85,0 kg Recht gut
24 Jul 20 85,7 kg Recht gut
11 Jul 20 87,1 kg Schlecht
27 Jun 20 86,6 kg Schlecht
13 Jun 20 84,4 kg Schlecht
30 Mai 20 83,5 kg Recht gut
16 Mai 20 84,8 kg Schlecht
02 Mai 20 83,0 kg Schlecht
18 Apr 20 82,1 kg Schlecht
04 Apr 20 81,2 kg Schlecht
21 Mrz 20 79,8 kg Schlecht
07 Mrz 20 79,8 kg Schlecht
22 Feb 20 79,4 kg Recht gut
08 Feb 20 80,3 kg Recht gut
25 Jan 20 80,3 kg Recht gut
11 Jan 20 81,0 kg Schlecht
28 Dez 19 79,4 kg Schlecht
14 Dez 19 75,7 kg 100%
16 Nov 19 77,1 kg 100%
02 Nov 19 77,8 kg 100%
19 Okt 19 78,7 kg Recht gut
05 Okt 19 79,4 kg 100%
21 Sep 19 80,3 kg 100%
07 Sep 19 82,6 kg Schlecht
24 Aug 19 80,5 kg 100%
10 Aug 19 83,2 kg Schlecht
27 Jul 19 82,6 kg Schlecht
13 Jul 19 82,1 kg Recht gut
29 Jun 19 83,5 kg Schlecht
16 Jun 19 80,7 kg 100%
02 Jun 19 83,5 kg Recht gut
19 Mai 19 84,4 kg Recht gut
05 Mai 19 84,4 kg Schlecht
21 Apr 19 83,5 kg Schlecht
07 Apr 19 81,4 kg 100%
24 Mrz 19 83,0 kg 100%
10 Mrz 19 86,2 kg Schlecht
24 Feb 19 83,9 kg Schlecht
10 Feb 19 83,0 kg Schlecht
27 Jan 19 82,1 kg Recht gut
13 Jan 19 82,6 kg Recht gut
30 Dez 18 83,0 kg Schlecht
16 Dez 18 79,4 kg 100%
25 Nov 18 80,3 kg 100%
11 Nov 18 80,7 kg Recht gut
28 Okt 18 81,2 kg Schlecht
30 Sep 18 81,4 kg 100%
16 Sep 18 82,1 kg 100%
01 Sep 18 83,0 kg 100%
18 Aug 18 83,9 kg 100%
04 Aug 18 86,0 kg Recht gut
21 Jul 18 86,2 kg Recht gut
07 Jul 18 87,3 kg Recht gut
23 Jun 18 88,0 kg 100%
08 Jun 18 88,0 kg Schlecht
11 Mai 18 86,6 kg 100%
12 Apr 18 89,8 kg Schlecht
15 Mrz 18 90,7 kg Recht gut
15 Feb 18 92,5 kg Schlecht
06 Dez 17 86,6 kg Schlecht
21 Nov 17 86,6 kg 100%
07 Nov 17 88,0 kg Schlecht
20 Okt 17 86,9 kg Schlecht
06 Okt 17 85,7 kg Schlecht
22 Sep 17 86,2 kg Schlecht
08 Sep 17 82,6 kg Recht gut
17 Aug 17 83,2 kg Schlecht
03 Aug 17 83,2 kg 100%
20 Jul 17 84,4 kg Recht gut
06 Jul 17 85,7 kg Schlecht
08 Jun 17 86,2 kg Schlecht
25 Mai 17 85,3 kg 100%
11 Mai 17 86,2 kg Schlecht
27 Apr 17 86,2 kg 100%
13 Apr 17 88,0 kg Schlecht
16 Mrz 17 89,4 kg Schlecht
16 Feb 17 87,1 kg 100%
02 Feb 17 88,7 kg 100%
19 Jan 17 90,9 kg Recht gut
03 Jan 17 93,4 kg Schlecht
12 Dez 16 91,4 kg Schlecht
26 Nov 16 88,7 kg Schlecht
12 Nov 16 88,7 kg Schlecht
15 Okt 16 87,5 kg Recht gut
01 Okt 16 88,5 kg Schlecht
03 Sep 16 87,5 kg Schlecht
20 Aug 16 86,6 kg Recht gut
03 Aug 16 86,2 kg Recht gut
20 Jul 16 87,1 kg Schlecht
22 Jun 16 86,6 kg Schlecht
08 Jun 16 86,2 kg Schlecht
25 Mai 16 86,6 kg Schlecht
11 Mai 16 86,4 kg Schlecht
26 Apr 16 84,6 kg Schlecht
12 Apr 16 85,5 kg Schlecht
29 Mrz 16 84,4 kg Schlecht
15 Mrz 16 84,8 kg Schlecht
01 Mrz 16 82,1 kg 100%
16 Feb 16 83,9 kg Recht gut
19 Jan 16 85,3 kg Schlecht
05 Jan 16 84,8 kg Schlecht
22 Dez 15 80,7 kg 100%
24 Nov 15 84,8 kg Schlecht
10 Nov 15 83,9 kg 100%
27 Okt 15 85,3 kg 100%
13 Okt 15 86,9 kg Schlecht
29 Sep 15 86,9 kg 100%
15 Sep 15 88,9 kg 100%
01 Sep 15 89,8 kg 100%
18 Aug 15 91,2 kg Recht gut
04 Aug 15 92,1 kg 100%
26 Mai 15 95,3 kg Recht gut
12 Mai 15 98,0 kg Schlecht
29 Mrz 15 95,7 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.