jwrabbit123's Gewichtsverlauf



Startdatum: 08 Jul 16
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 90,7 kg
Startgewicht: 101,2 kg
18 Apr 17 95,7 kg Recht gut
12 Apr 17 97,5 kg 100%
29 Jul 16 95,9 kg 100%
26 Jul 16 96,2 kg 100%
25 Jul 16 97,3 kg 100%
24 Jul 16 97,1 kg 100%
23 Jul 16 97,3 kg 100%
22 Jul 16 98,0 kg Recht gut
21 Jul 16 98,3 kg 100%
20 Jul 16 99,1 kg Nicht zutreffend
19 Jul 16 99,6 kg Nicht zutreffend
17 Jul 16 99,8 kg 100%
16 Jul 16 98,9 kg 100%
15 Jul 16 98,4 kg 100%
13 Jul 16 99,6 kg 100%
11 Jul 16 99,8 kg 100%
10 Jul 16 100,2 kg 100%
09 Jul 16 100,7 kg 100%
08 Jul 16 101,2 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.