eonpulse's Gewichtsverlauf



Startdatum: 02 Jan 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 103,4 kg
14 Nov 22 99,8 kg Recht gut
07 Nov 22 101,6 kg Recht gut
25 Okt 22 101 kg Recht gut
10 Okt 22 100,5 kg Recht gut
03 Okt 22 99,7 kg Recht gut
26 Sep 22 100,6 kg Recht gut
04 Sep 22 100,2 kg Recht gut
08 Aug 22 100,2 kg Recht gut
03 Aug 22 101,4 kg Recht gut
25 Jul 22 99,4 kg Recht gut
11 Jul 22 101,6 kg Recht gut
28 Jun 22 99,4 kg Recht gut
19 Jun 22 98,9 kg Recht gut
23 Mai 22 99,8 kg Recht gut
16 Mai 22 100,5 kg Recht gut
09 Mai 22 100 kg Recht gut
28 Apr 22 100,2 kg Recht gut
18 Apr 22 99,5 kg Recht gut
12 Apr 22 99,7 kg Recht gut
03 Apr 22 98,5 kg Recht gut
28 Feb 22 99,2 kg Recht gut
14 Feb 22 99,8 kg Recht gut
07 Feb 22 101,8 kg Recht gut
24 Jan 22 99,8 kg Recht gut
10 Jan 22 99,6 kg Recht gut
03 Jan 22 100,8 kg Recht gut
27 Dez 21 100 kg Recht gut
20 Dez 21 99,4 kg Recht gut
13 Dez 21 100 kg Recht gut
06 Dez 21 100,4 kg Recht gut
29 Nov 21 99,6 kg Recht gut
08 Nov 21 100,2 kg Recht gut
25 Okt 21 99 kg Recht gut
19 Okt 21 99,3 kg Recht gut
12 Okt 21 98,8 kg Recht gut
04 Okt 21 98,7 kg Recht gut
27 Sep 21 99,3 kg Recht gut
21 Sep 21 99,4 kg Recht gut
13 Sep 21 100,5 kg Recht gut
06 Sep 21 98,2 kg Recht gut
01 Sep 21 97,4 kg Recht gut
16 Aug 21 96,9 kg Recht gut
09 Aug 21 96,8 kg Recht gut
02 Aug 21 96,5 kg Recht gut
29 Jul 21 96,5 kg Recht gut
19 Jul 21 96 kg Recht gut
13 Jul 21 96,1 kg Recht gut
04 Jul 21 95,6 kg Recht gut
24 Jun 21 94,8 kg Recht gut
17 Jun 21 94,1 kg Recht gut
07 Jun 21 93,8 kg Recht gut
31 Mai 21 94,3 kg Recht gut
24 Mai 21 95,5 kg Recht gut
18 Mai 21 96,3 kg Recht gut
11 Mai 21 96,1 kg Recht gut
04 Mai 21 95,8 kg Recht gut
26 Apr 21 96,5 kg Recht gut
19 Apr 21 95,1 kg Recht gut
13 Apr 21 95,2 kg Recht gut
05 Apr 21 96,6 kg Recht gut
29 Mrz 21 96,9 kg Recht gut
22 Mrz 21 95,8 kg Recht gut
15 Mrz 21 96 kg Recht gut
09 Mrz 21 95,7 kg Recht gut
01 Mrz 21 96,2 kg Recht gut
22 Feb 21 94,9 kg Recht gut
15 Feb 21 95,3 kg Recht gut
08 Feb 21 94,4 kg Recht gut
29 Jan 21 95,2 kg Recht gut
25 Jan 21 95,8 kg Recht gut
12 Jan 21 94,7 kg Recht gut
05 Jan 21 96 kg Recht gut
28 Dez 20 94,2 kg Recht gut
18 Dez 20 94,2 kg Recht gut
07 Dez 20 92,9 kg Recht gut
30 Nov 20 93,2 kg Recht gut
23 Nov 20 92,8 kg Recht gut
18 Nov 20 93,4 kg Recht gut
09 Nov 20 92,3 kg Recht gut
02 Nov 20 92,9 kg Recht gut
26 Okt 20 94,8 kg Recht gut
19 Okt 20 94,5 kg Recht gut
12 Okt 20 95,4 kg Recht gut
05 Okt 20 94,7 kg Recht gut
22 Sep 20 95,4 kg Recht gut
14 Sep 20 94,2 kg Recht gut
07 Sep 20 93,2 kg Recht gut
29 Aug 20 94 kg Recht gut
03 Aug 20 91,2 kg Recht gut
27 Jul 20 91 kg Recht gut
20 Jul 20 91 kg Recht gut
13 Jul 20 89,7 kg Recht gut
02 Jul 20 89,7 kg Recht gut
15 Jun 20 88,4 kg Recht gut
08 Jun 20 88,5 kg Recht gut
01 Jun 20 88,9 kg Recht gut
26 Mai 20 88,3 kg Recht gut
19 Mai 20 88 kg Recht gut
11 Mai 20 88,3 kg Recht gut
05 Mai 20 87,3 kg Recht gut
27 Apr 20 88,4 kg Recht gut
20 Apr 20 87,6 kg Recht gut
13 Apr 20 87,4 kg Recht gut
06 Apr 20 88,7 kg Recht gut
23 Mrz 20 89 kg Recht gut
16 Mrz 20 89,3 kg Recht gut
13 Mrz 20 88,4 kg Recht gut
09 Mrz 20 90 kg Recht gut
02 Mrz 20 90,3 kg Recht gut
24 Feb 20 90,7 kg Recht gut
17 Feb 20 89,3 kg Recht gut
10 Feb 20 90 kg Recht gut
03 Feb 20 91,3 kg Recht gut
27 Jan 20 91,3 kg Recht gut
20 Jan 20 91,5 kg Recht gut
13 Jan 20 92 kg Recht gut
07 Jan 20 91,6 kg Recht gut
30 Dez 19 92,3 kg Recht gut
23 Dez 19 91,5 kg Recht gut
16 Dez 19 92 kg Recht gut
09 Dez 19 92,5 kg Recht gut
02 Dez 19 93,5 kg Recht gut
25 Nov 19 94,5 kg Recht gut
22 Nov 19 94,1 kg Recht gut
20 Nov 19 94,5 kg Schlecht
06 Jul 19 91 kg Schlecht
04 Feb 19 86,3 kg Schlecht
29 Dez 18 83,7 kg Schlecht
09 Nov 18 81,1 kg Schlecht
20 Jul 18 80 kg Recht gut
15 Jul 18 81,9 kg Recht gut
29 Jun 18 83,7 kg Schlecht
18 Jun 18 84,5 kg Recht gut
28 Mai 18 87 kg Recht gut
22 Mai 18 88 kg Recht gut
06 Mai 18 88,7 kg Recht gut
19 Apr 18 90,5 kg Recht gut
09 Apr 18 91,7 kg Recht gut
30 Mrz 18 91,7 kg Recht gut
17 Mrz 18 93,7 kg Recht gut
26 Feb 18 96 kg Schlecht
19 Feb 18 95 kg Schlecht
12 Feb 18 95 kg Recht gut
08 Feb 18 94,1 kg Recht gut
05 Feb 18 94,5 kg Schlecht
02 Feb 18 94,1 kg Recht gut
29 Jan 18 96,4 kg Recht gut
27 Jan 18 94,7 kg Recht gut
22 Jan 18 97 kg Schlecht
18 Jan 18 96,1 kg Schlecht
11 Jan 18 97,4 kg Schlecht
01 Nov 17 94 kg Schlecht
11 Sep 17 95,2 kg Schlecht
03 Jul 17 92,7 kg Schlecht
13 Jun 17 95 kg Recht gut
30 Mai 17 95 kg Recht gut
23 Mai 17 96 kg Schlecht
31 Mrz 17 93 kg Schlecht
14 Mrz 17 93 kg Recht gut
27 Feb 17 93,4 kg Schlecht
21 Feb 17 92,4 kg Schlecht
03 Feb 17 92,4 kg Recht gut
27 Jan 17 92,1 kg Schlecht
09 Jan 17 93,8 kg Schlecht
19 Dez 16 93,3 kg Schlecht
10 Dez 16 91,8 kg Schlecht
19 Nov 16 91,8 kg Schlecht
29 Okt 16 92,8 kg Schlecht
17 Okt 16 95 kg Recht gut
11 Okt 16 96 kg Schlecht
26 Sep 16 96 kg Recht gut
21 Sep 16 97 kg Recht gut
19 Sep 16 97,7 kg Recht gut
13 Sep 16 97 kg Recht gut
09 Sep 16 97,7 kg Schlecht
22 Aug 16 97,7 kg Schlecht
10 Aug 16 96,6 kg Schlecht
03 Aug 16 96,9 kg Schlecht
27 Jul 16 96,9 kg Schlecht
13 Jul 16 95 kg Recht gut
07 Jul 16 95,9 kg Schlecht
04 Jul 16 94,7 kg Schlecht
29 Jun 16 95 kg Schlecht
21 Jun 16 94,5 kg Schlecht
14 Jun 16 96,2 kg Schlecht
30 Mai 16 96,7 kg Schlecht
23 Mai 16 96 kg Recht gut
17 Mai 16 95,8 kg Recht gut
11 Mai 16 96,7 kg Recht gut
04 Mai 16 96,2 kg Recht gut
29 Apr 16 96,7 kg Recht gut
28 Apr 16 97 kg Recht gut
27 Apr 16 97,2 kg Recht gut
26 Apr 16 97,2 kg Recht gut
25 Apr 16 96,8 kg Recht gut
24 Apr 16 96,5 kg Recht gut
21 Apr 16 95,4 kg Recht gut
20 Apr 16 94,8 kg Recht gut
14 Apr 16 95,4 kg Schlecht
13 Apr 16 94,8 kg Recht gut
11 Apr 16 95,2 kg Recht gut
08 Apr 16 95,8 kg Recht gut
07 Apr 16 96 kg Recht gut
06 Apr 16 96,2 kg Recht gut
05 Apr 16 96,5 kg Recht gut
04 Apr 16 97,8 kg Schlecht
30 Mrz 16 96 kg Recht gut
23 Mrz 16 95,9 kg Recht gut
15 Mrz 16 95,7 kg Recht gut
10 Mrz 16 96,5 kg Recht gut
29 Feb 16 95,8 kg Recht gut
27 Feb 16 96,3 kg Recht gut
22 Feb 16 95,6 kg Recht gut
20 Feb 16 96,5 kg Recht gut
19 Feb 16 97 kg Recht gut
16 Feb 16 97,4 kg Recht gut
13 Feb 16 96,5 kg Recht gut
12 Feb 16 96,8 kg Recht gut
11 Feb 16 96,8 kg Recht gut
08 Feb 16 97,4 kg Recht gut
07 Feb 16 97 kg Recht gut
06 Feb 16 96,5 kg Recht gut
05 Feb 16 96 kg Recht gut
04 Feb 16 96,8 kg Recht gut
03 Feb 16 97 kg Recht gut
01 Feb 16 96,8 kg Recht gut
29 Jan 16 97,2 kg Recht gut
28 Jan 16 97 kg Recht gut
27 Jan 16 96,5 kg Recht gut
26 Jan 16 96,8 kg Recht gut
25 Jan 16 97,2 kg Recht gut
23 Jan 16 97,8 kg Recht gut
22 Jan 16 98,3 kg Recht gut
20 Jan 16 97,8 kg Recht gut
18 Jan 16 98,7 kg Recht gut
17 Jan 16 98,7 kg Recht gut
16 Jan 16 98,2 kg Recht gut
15 Jan 16 98 kg Recht gut
14 Jan 16 97,8 kg Recht gut
13 Jan 16 97,5 kg Recht gut
11 Jan 16 97,8 kg Recht gut
10 Jan 16 97,7 kg Recht gut
09 Jan 16 97,7 kg Recht gut
08 Jan 16 98,5 kg Recht gut
06 Jan 16 98,2 kg Recht gut
05 Jan 16 98 kg Recht gut
04 Jan 16 97,5 kg Recht gut
03 Jan 16 98 kg Recht gut
30 Dez 15 97,2 kg Recht gut
28 Dez 15 97,5 kg Recht gut
25 Dez 15 97,7 kg Schlecht
15 Dez 15 96,2 kg Recht gut
14 Dez 15 96,8 kg Schlecht
07 Dez 15 96,6 kg Recht gut
02 Dez 15 96 kg Recht gut
26 Nov 15 95,6 kg Schlecht
10 Nov 15 95,2 kg Recht gut
06 Nov 15 94,8 kg Recht gut
04 Nov 15 95,6 kg Recht gut
02 Nov 15 95 kg Recht gut
27 Okt 15 95,8 kg Recht gut
26 Okt 15 96,6 kg Schlecht
11 Okt 15 95 kg Recht gut
09 Okt 15 95,6 kg Schlecht
04 Okt 15 95 kg Schlecht
18 Sep 15 95 kg Schlecht
14 Sep 15 93,7 kg Schlecht
26 Aug 15 92,6 kg Schlecht
30 Jul 15 95 kg Recht gut
28 Jul 15 95,4 kg Schlecht
20 Jul 15 94,6 kg Schlecht
12 Jul 15 95,5 kg Schlecht
05 Jul 15 95,8 kg Recht gut
04 Jul 15 95,5 kg Recht gut
03 Jul 15 94,6 kg Schlecht
30 Jun 15 95,8 kg Schlecht
26 Jun 15 95,7 kg Recht gut
25 Jun 15 95 kg Recht gut
20 Jun 15 95,3 kg Recht gut
19 Jun 15 96,8 kg Recht gut
15 Jun 15 97 kg Schlecht
11 Jun 15 96 kg Recht gut
10 Jun 15 96 kg Recht gut
09 Jun 15 96 kg Recht gut
08 Jun 15 97 kg Schlecht
07 Jun 15 96,8 kg Recht gut
05 Jun 15 95,8 kg Recht gut
03 Jun 15 95,8 kg Recht gut
01 Jun 15 96 kg Recht gut
31 Mai 15 95,5 kg Recht gut
28 Mai 15 97,3 kg Recht gut
27 Mai 15 97,1 kg Recht gut
26 Mai 15 97,3 kg Recht gut
25 Mai 15 97,3 kg Recht gut
24 Mai 15 97 kg Recht gut
22 Mai 15 97,7 kg Recht gut
21 Mai 15 97,5 kg Recht gut
19 Mai 15 97,7 kg Recht gut
18 Mai 15 97,9 kg Schlecht
16 Mai 15 97,4 kg Recht gut
15 Mai 15 97,9 kg Recht gut
14 Mai 15 97,7 kg Recht gut
12 Mai 15 97,9 kg Schlecht
08 Mai 15 97,9 kg Recht gut
07 Mai 15 98,1 kg Recht gut
06 Mai 15 97,9 kg Recht gut
05 Mai 15 99 kg Schlecht
04 Mai 15 98,4 kg Schlecht
30 Apr 15 98,6 kg Recht gut
29 Apr 15 98,8 kg Recht gut
28 Apr 15 98,7 kg Recht gut
27 Apr 15 99,2 kg Recht gut
26 Apr 15 99,2 kg Recht gut
24 Apr 15 98,8 kg Schlecht
22 Apr 15 99,4 kg Recht gut
20 Apr 15 99,4 kg Recht gut
19 Apr 15 99,9 kg Recht gut
17 Apr 15 99,4 kg Recht gut
15 Apr 15 99,3 kg Recht gut
14 Apr 15 98,9 kg Recht gut
13 Apr 15 99,4 kg Recht gut
12 Apr 15 98,9 kg Recht gut
10 Apr 15 99,7 kg Recht gut
09 Apr 15 99,7 kg Recht gut
08 Apr 15 99,9 kg Recht gut
07 Apr 15 99,9 kg Recht gut
06 Apr 15 101 kg Recht gut
05 Apr 15 100,8 kg Recht gut
04 Apr 15 100,3 kg Recht gut
03 Apr 15 100,8 kg Recht gut
02 Apr 15 100,2 kg Recht gut
01 Apr 15 100,6 kg Recht gut
31 Mrz 15 101 kg Recht gut
30 Mrz 15 101,2 kg Recht gut
29 Mrz 15 100,8 kg Recht gut
27 Mrz 15 101,2 kg Recht gut
26 Mrz 15 101,2 kg Recht gut
25 Mrz 15 101,6 kg Recht gut
24 Mrz 15 101,8 kg Recht gut
23 Mrz 15 102 kg Recht gut
22 Mrz 15 102,2 kg Recht gut
21 Mrz 15 102,6 kg Recht gut
20 Mrz 15 102,4 kg Recht gut
19 Mrz 15 102,8 kg Recht gut
18 Mrz 15 103,6 kg Recht gut
17 Mrz 15 104 kg Recht gut
16 Mrz 15 105 kg Recht gut
10 Mrz 15 104,8 kg Recht gut
25 Feb 15 103,6 kg Recht gut
22 Feb 15 103,2 kg Recht gut
17 Feb 15 103,2 kg Recht gut
13 Feb 15 103,4 kg Recht gut
12 Feb 15 104 kg Recht gut
11 Feb 15 103,4 kg Recht gut
09 Feb 15 103,6 kg Recht gut
08 Feb 15 102,6 kg Recht gut
02 Feb 15 102,2 kg Recht gut
27 Jan 15 102,6 kg Recht gut
26 Jan 15 103,8 kg Recht gut
22 Jan 15 102,4 kg Recht gut
21 Jan 15 102,6 kg Recht gut
19 Jan 15 101,8 kg Recht gut
16 Jan 15 101,6 kg Recht gut
15 Jan 15 101,6 kg Recht gut
14 Jan 15 102,4 kg Recht gut
13 Jan 15 101,8 kg Recht gut
12 Jan 15 102,2 kg Recht gut
11 Jan 15 102,4 kg Recht gut
04 Jan 15 104,1 kg Recht gut
03 Jan 15 103,6 kg Recht gut
02 Jan 15 103,4 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 08 Sep 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 100,4 kg
30 Sep 14 99 kg Schlecht
29 Sep 14 100,4 kg Schlecht
27 Sep 14 98,9 kg Schlecht
23 Sep 14 99,1 kg Recht gut
22 Sep 14 99,5 kg Schlecht
15 Sep 14 98 kg Schlecht
12 Sep 14 99 kg Recht gut
09 Sep 14 99,5 kg Recht gut
08 Sep 14 100,4 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 08 Dez 13
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 80 kg
Startgewicht: 100,8 kg
24 Jan 14 93,7 kg Recht gut
27 Dez 13 97,9 kg Recht gut
13 Dez 13 98,4 kg Recht gut
08 Dez 13 100,8 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.