texan79's Gewichtsverlauf



Startdatum: 15 Jun 20
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 65,8 kg
Startgewicht: 96,6 kg
12 Sep 24 86,5 kg Recht gut
10 Sep 24 86,5 kg Recht gut
04 Sep 24 85,2 kg Recht gut
02 Sep 24 86,1 kg Nicht zutreffend
31 Aug 24 84,7 kg Recht gut
30 Aug 24 84,1 kg Recht gut
28 Aug 24 84,7 kg Recht gut
26 Aug 24 85,1 kg Recht gut
24 Aug 24 85,7 kg Recht gut
13 Aug 24 85,4 kg Recht gut
10 Aug 24 84,5 kg Recht gut
09 Aug 24 84,4 kg Recht gut
08 Aug 24 84,8 kg Recht gut
06 Aug 24 84,9 kg Recht gut
05 Aug 24 85,2 kg Nicht zutreffend
05 Mrz 24 84,8 kg Recht gut
07 Jan 24 88,5 kg Recht gut
07 Nov 23 88,3 kg Recht gut
01 Nov 23 89,3 kg Schlecht
31 Okt 23 88,9 kg Nicht zutreffend
12 Jul 23 89,8 kg Nicht zutreffend
26 Jun 22 87,5 kg Recht gut
30 Dez 21 90,9 kg Recht gut
23 Mrz 21 89,6 kg Recht gut
23 Jan 21 92,5 kg Recht gut
15 Jan 21 93,3 kg Recht gut
09 Jan 21 93,9 kg Recht gut
03 Jan 21 94,2 kg Recht gut
01 Jan 21 94,4 kg Recht gut
29 Dez 20 94,9 kg Recht gut
11 Dez 20 96,6 kg Recht gut
20 Nov 20 96,4 kg Recht gut
24 Okt 20 96,6 kg Recht gut
02 Okt 20 99,8 kg Nicht zutreffend
28 Jul 20 95,7 kg Recht gut
27 Jul 20 95,8 kg Recht gut
26 Jul 20 96,0 kg Recht gut
25 Jul 20 96,2 kg Recht gut
21 Jul 20 96,3 kg Recht gut
20 Jul 20 96,3 kg Recht gut
19 Jul 20 96,7 kg Recht gut
18 Jul 20 96,6 kg Recht gut
17 Jul 20 96,8 kg Recht gut
16 Jul 20 97,0 kg Recht gut
15 Jul 20 96,6 kg Recht gut
14 Jul 20 96,6 kg Recht gut
13 Jul 20 96,7 kg Recht gut
12 Jul 20 97,4 kg Recht gut
11 Jul 20 97,2 kg Recht gut
10 Jul 20 97,6 kg Recht gut
09 Jul 20 97,2 kg Recht gut
08 Jul 20 97,2 kg Recht gut
07 Jul 20 96,6 kg Recht gut
06 Jul 20 96,3 kg Recht gut
05 Jul 20 96,2 kg Recht gut
04 Jul 20 96,5 kg Recht gut
03 Jul 20 96,6 kg Recht gut
02 Jul 20 96,7 kg Recht gut
01 Jul 20 96,9 kg Recht gut
27 Jun 20 97,9 kg Recht gut
26 Jun 20 98,2 kg Recht gut
25 Jun 20 97,4 kg Recht gut
24 Jun 20 96,7 kg Recht gut
22 Jun 20 96,8 kg Recht gut
21 Jun 20 97,1 kg Recht gut
20 Jun 20 97,3 kg Recht gut
19 Jun 20 96,6 kg Recht gut
15 Jun 20 96,6 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 16 Mai 20
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 61,2 kg
Startgewicht: 98,9 kg
07 Jun 20 95,0 kg 100%
04 Jun 20 96,2 kg Recht gut
28 Mai 20 96,4 kg Recht gut
16 Mai 20 98,9 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 24 Apr 20
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 61,2 kg
Startgewicht: 98,9 kg
25 Apr 20 98,7 kg Recht gut
24 Apr 20 98,9 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 17 Jun 19
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 61,2 kg
Startgewicht: 96,2 kg
12 Mrz 20 97,0 kg Recht gut
10 Mrz 20 98,5 kg Recht gut
20 Feb 20 97,1 kg Recht gut
27 Jan 20 92,4 kg 100%
07 Jan 20 96,0 kg Recht gut
21 Dez 19 93,2 kg Recht gut
24 Nov 19 92,0 kg 100%
16 Nov 19 91,9 kg 100%
28 Okt 19 91,0 kg 100%
26 Okt 19 91,5 kg 100%
21 Okt 19 91,6 kg 100%
13 Okt 19 92,4 kg 100%
04 Okt 19 93,2 kg 100%
01 Okt 19 93,8 kg 100%
17 Sep 19 93,6 kg 100%
16 Sep 19 93,2 kg 100%
09 Sep 19 93,6 kg 100%
02 Sep 19 94,1 kg 100%
26 Aug 19 94,0 kg 100%
19 Aug 19 94,9 kg 100%
12 Aug 19 95,9 kg 100%
05 Aug 19 98,4 kg Recht gut
30 Jul 19 97,7 kg Recht gut
25 Jul 19 97,1 kg Recht gut
16 Jul 19 97,0 kg Recht gut
30 Jun 19 96,5 kg Recht gut
23 Jun 19 95,2 kg Recht gut
17 Jun 19 96,2 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 02 Mrz 19
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 61,2 kg
Startgewicht: 98,0 kg
21 Mai 19 93,4 kg Recht gut
17 Mai 19 92,9 kg Recht gut
13 Mai 19 92,4 kg Recht gut
07 Mai 19 93,3 kg Recht gut
06 Mai 19 93,0 kg Recht gut
05 Mai 19 93,4 kg Recht gut
03 Mai 19 94,3 kg Recht gut
02 Mai 19 95,0 kg Recht gut
01 Mai 19 94,6 kg 100%
29 Apr 19 95,1 kg Recht gut
28 Apr 19 96,3 kg Recht gut
22 Apr 19 95,4 kg Nicht zutreffend
10 Apr 19 94,1 kg Recht gut
08 Apr 19 94,7 kg Recht gut
30 Mrz 19 93,6 kg Recht gut
23 Mrz 19 93,8 kg Recht gut
16 Mrz 19 94,7 kg Recht gut
09 Mrz 19 94,4 kg Recht gut
02 Mrz 19 98,0 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 05 Jan 19
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 61,2 kg
Startgewicht: 98,4 kg
17 Jan 19 96,1 kg Recht gut
14 Jan 19 96,2 kg 100%
09 Jan 19 97,1 kg 100%
06 Jan 19 98,0 kg Recht gut
05 Jan 19 98,4 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 27 Dez 18
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 61,2 kg
Startgewicht: 98,0 kg
27 Dez 18 98,0 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 25 Nov 18
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 61,2 kg
Startgewicht: 94,7 kg
17 Dez 18 96,2 kg Recht gut
13 Dez 18 95,3 kg Recht gut
10 Dez 18 95,0 kg Recht gut
09 Dez 18 95,6 kg Recht gut
04 Dez 18 94,6 kg Nicht zutreffend
02 Dez 18 94,3 kg Recht gut
28 Nov 18 93,2 kg Recht gut
27 Nov 18 94,3 kg Recht gut
25 Nov 18 94,7 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 31 Jul 18
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 61,2 kg
Startgewicht: 93,9 kg
19 Nov 18 92,9 kg Recht gut
16 Nov 18 92,4 kg Recht gut
12 Nov 18 91,4 kg Recht gut
10 Nov 18 92,0 kg Recht gut
09 Nov 18 92,5 kg Recht gut
07 Nov 18 93,3 kg Recht gut
05 Nov 18 94,5 kg Recht gut
03 Nov 18 93,9 kg Recht gut
29 Okt 18 93,6 kg Recht gut
24 Okt 18 92,4 kg Nicht zutreffend
22 Okt 18 92,0 kg Recht gut
18 Okt 18 91,0 kg Recht gut
15 Okt 18 92,0 kg Recht gut
06 Okt 18 91,5 kg Recht gut
03 Okt 18 91,1 kg Recht gut
26 Sep 18 90,3 kg Schlecht
13 Sep 18 86,8 kg Recht gut
12 Sep 18 87,2 kg Recht gut
07 Sep 18 87,9 kg Recht gut
06 Sep 18 88,1 kg Recht gut
03 Sep 18 87,9 kg Recht gut
02 Sep 18 88,4 kg Recht gut
31 Aug 18 88,6 kg 100%
30 Aug 18 88,7 kg 100%
29 Aug 18 88,8 kg 100%
28 Aug 18 88,9 kg Recht gut
27 Aug 18 89,4 kg 100%
24 Aug 18 89,8 kg Nicht zutreffend
23 Aug 18 90,1 kg Recht gut
22 Aug 18 89,9 kg Recht gut
20 Aug 18 90,3 kg Recht gut
18 Aug 18 90,1 kg Recht gut
17 Aug 18 90,1 kg Recht gut
16 Aug 18 90,2 kg Recht gut
14 Aug 18 90,4 kg Recht gut
06 Aug 18 91,9 kg 100%
02 Aug 18 92,5 kg Recht gut
31 Jul 18 93,9 kg Recht gut


Startdatum: 02 Sep 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 61,2 kg
Startgewicht: 103,0 kg
12 Jul 18 93,0 kg 100%
09 Jul 18 93,8 kg Nicht zutreffend
27 Jun 18 92,4 kg Recht gut
11 Jun 18 92,5 kg Recht gut
04 Jun 18 93,0 kg Recht gut
28 Mai 18 92,4 kg Recht gut
03 Mai 18 91,6 kg Recht gut
30 Apr 18 92,4 kg Recht gut
27 Apr 18 90,4 kg Recht gut
23 Apr 18 89,7 kg Recht gut
16 Apr 18 90,4 kg Recht gut
10 Apr 18 92,5 kg Recht gut
08 Apr 18 93,4 kg Nicht zutreffend
04 Apr 18 92,4 kg Recht gut
02 Apr 18 92,0 kg Recht gut
31 Mrz 18 91,6 kg Recht gut
27 Mrz 18 90,6 kg Nicht zutreffend
22 Mrz 18 89,4 kg 100%
11 Mrz 18 93,0 kg Recht gut
04 Mrz 18 92,0 kg Recht gut
16 Feb 18 90,8 kg Nicht zutreffend
11 Feb 18 90,4 kg Nicht zutreffend
24 Jan 18 89,0 kg 100%
21 Jan 18 89,4 kg 100%
16 Jan 18 90,5 kg Recht gut
07 Jan 18 91,5 kg Recht gut
30 Dez 17 90,6 kg Recht gut
26 Dez 17 90,5 kg Nicht zutreffend
13 Dez 17 88,0 kg Recht gut
10 Dez 17 88,5 kg Recht gut
05 Dez 17 87,5 kg Recht gut
01 Dez 17 86,6 kg 100%
28 Nov 17 87,3 kg 100%
24 Nov 17 87,2 kg Recht gut
23 Nov 17 87,2 kg Recht gut
20 Nov 17 86,9 kg Recht gut
16 Nov 17 86,5 kg 100%
13 Nov 17 87,1 kg Recht gut
07 Nov 17 86,9 kg 100%
03 Nov 17 87,4 kg Recht gut
30 Okt 17 87,0 kg Schlecht
22 Okt 17 86,6 kg Recht gut
21 Okt 17 87,1 kg Recht gut
20 Okt 17 86,5 kg Recht gut
19 Okt 17 86,9 kg Recht gut
17 Okt 17 87,3 kg Nicht zutreffend
13 Okt 17 85,9 kg 100%
11 Okt 17 85,5 kg Recht gut
10 Okt 17 85,3 kg 100%
09 Okt 17 85,2 kg Recht gut
08 Okt 17 85,3 kg Recht gut
05 Okt 17 85,3 kg Recht gut
04 Okt 17 85,6 kg Recht gut
03 Okt 17 86,1 kg 100%
29 Sep 17 85,2 kg 100%
27 Sep 17 85,5 kg 100%
26 Sep 17 86,1 kg 100%
25 Sep 17 85,4 kg Recht gut
24 Sep 17 85,4 kg Recht gut
23 Sep 17 84,7 kg 100%
21 Sep 17 85,9 kg Recht gut
07 Sep 17 84,6 kg 100%
06 Sep 17 85,1 kg 100%
04 Sep 17 85,2 kg 100%
02 Sep 17 85,5 kg 100%
31 Aug 17 84,7 kg 100%
30 Aug 17 84,7 kg 100%
29 Aug 17 85,2 kg 100%
28 Aug 17 85,2 kg Recht gut
27 Aug 17 85,9 kg 100%
26 Aug 17 86,2 kg 100%
22 Aug 17 86,2 kg 100%
21 Aug 17 86,1 kg 100%
19 Aug 17 86,4 kg 100%
14 Aug 17 87,4 kg 100%
12 Aug 17 87,5 kg 100%
05 Aug 17 87,0 kg 100%
29 Jul 17 87,6 kg 100%
16 Jul 17 88,3 kg 100%
09 Jul 17 88,8 kg 100%
08 Jul 17 88,1 kg 100%
02 Jul 17 89,1 kg 100%
28 Jun 17 89,4 kg 100%
25 Jun 17 89,6 kg 100%
18 Jun 17 89,2 kg 100%
03 Jun 17 91,4 kg 100%
27 Mai 17 91,2 kg 100%
21 Mai 17 92,1 kg 100%
29 Apr 17 92,6 kg 100%
23 Apr 17 93,1 kg 100%
22 Apr 17 92,6 kg 100%
15 Apr 17 93,3 kg 100%
18 Mrz 17 95,7 kg 100%
11 Mrz 17 95,9 kg 100%
25 Feb 17 97,1 kg 100%
18 Feb 17 97,3 kg 100%
14 Feb 17 98,1 kg 100%
06 Feb 17 98,4 kg 100%
03 Feb 17 99,5 kg 100%
30 Jan 17 99,3 kg 100%
01 Jan 17 103,0 kg Nicht zutreffend
29 Nov 16 100,7 kg Nicht zutreffend
25 Okt 16 98,9 kg Nicht zutreffend
18 Okt 16 97,8 kg Recht gut
26 Sep 16 97,3 kg Nicht zutreffend
10 Sep 16 96,6 kg Nicht zutreffend
27 Aug 16 95,1 kg Recht gut
20 Aug 16 95,3 kg Recht gut
15 Aug 16 95,3 kg Recht gut
10 Jul 16 89,4 kg Recht gut
07 Jul 16 90,3 kg Recht gut
05 Jul 16 89,8 kg Schlecht
03 Jul 16 88,7 kg 100%
26 Jun 16 88,9 kg 100%
19 Jun 16 90,5 kg 100%
05 Jun 16 91,3 kg Recht gut
01 Jun 16 93,1 kg Recht gut
22 Mai 16 92,1 kg Recht gut
21 Mai 16 90,8 kg Recht gut
16 Mai 16 93,2 kg Schlecht
08 Mai 16 91,4 kg Recht gut
01 Mai 16 94,3 kg Schlecht
28 Apr 16 92,1 kg Schlecht
23 Apr 16 90,4 kg Recht gut
11 Apr 16 92,0 kg Schlecht
04 Apr 16 91,9 kg Recht gut
30 Mrz 16 91,4 kg Recht gut
29 Mrz 16 91,9 kg Schlecht
26 Mrz 16 90,4 kg 100%
19 Mrz 16 90,6 kg 100%
12 Mrz 16 91,4 kg 100%
05 Mrz 16 92,4 kg 100%
27 Feb 16 92,7 kg 100%
20 Feb 16 93,4 kg 100%
13 Feb 16 94,2 kg 100%
06 Feb 16 94,7 kg 100%
03 Feb 16 95,3 kg Recht gut
16 Jan 16 99,8 kg Recht gut
30 Dez 15 97,5 kg Nicht zutreffend
26 Dez 15 96,2 kg Nicht zutreffend
20 Nov 15 95,3 kg Recht gut
09 Okt 15 94,3 kg Nicht zutreffend
13 Sep 15 92,5 kg Schlecht
12 Sep 15 90,9 kg Schlecht
11 Sep 15 90,8 kg Nicht zutreffend
10 Sep 15 90,4 kg Schlecht
09 Sep 15 89,9 kg Recht gut
08 Sep 15 90,0 kg Recht gut
07 Sep 15 90,6 kg Schlecht
05 Sep 15 89,5 kg Recht gut
04 Sep 15 88,5 kg Recht gut
03 Sep 15 88,7 kg Recht gut
02 Sep 15 103,0 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 17 Aug 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 61,2 kg
Startgewicht: 93,9 kg
01 Sep 15 88,9 kg Recht gut
31 Aug 15 88,9 kg Recht gut
30 Aug 15 88,9 kg Recht gut
29 Aug 15 89,1 kg Recht gut
28 Aug 15 89,2 kg Recht gut
26 Aug 15 89,7 kg Recht gut
25 Aug 15 89,8 kg Recht gut
24 Aug 15 90,1 kg Recht gut
23 Aug 15 90,7 kg Recht gut
21 Aug 15 90,9 kg Recht gut
20 Aug 15 91,3 kg Recht gut
19 Aug 15 92,2 kg Recht gut
18 Aug 15 92,4 kg Recht gut
17 Aug 15 93,9 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 25 Jun 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 61,2 kg
Startgewicht: 93,2 kg
05 Aug 15 91,9 kg Recht gut
04 Aug 15 92,1 kg Recht gut
20 Jul 15 93,1 kg Recht gut
13 Jul 15 93,9 kg Recht gut
06 Jul 15 95,3 kg Nicht zutreffend
03 Jul 15 93,9 kg Nicht zutreffend
26 Jun 15 93,4 kg Recht gut
25 Jun 15 93,2 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 11 Mai 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 61,2 kg
Startgewicht: 91,6 kg
16 Jun 15 93,0 kg Nicht zutreffend
10 Jun 15 92,5 kg Nicht zutreffend
26 Mai 15 88,9 kg Recht gut
19 Mai 15 89,1 kg Recht gut
11 Mai 15 91,6 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 16 Apr 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 61,2 kg
Startgewicht: 90,3 kg
04 Mai 15 90,7 kg Recht gut
02 Mai 15 90,3 kg Recht gut
29 Apr 15 89,6 kg Recht gut
28 Apr 15 90,0 kg Recht gut
27 Apr 15 90,3 kg Recht gut
26 Apr 15 90,6 kg Nicht zutreffend
23 Apr 15 90,3 kg Nicht zutreffend
21 Apr 15 89,3 kg Recht gut
20 Apr 15 89,8 kg Recht gut
19 Apr 15 90,4 kg Recht gut
18 Apr 15 90,3 kg Recht gut
17 Apr 15 89,7 kg 100%
16 Apr 15 90,3 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 21 Mrz 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 61,2 kg
Startgewicht: 88,5 kg
08 Apr 15 90,6 kg Nicht zutreffend
07 Apr 15 89,2 kg Recht gut
03 Apr 15 89,7 kg Schlecht
02 Apr 15 89,1 kg Schlecht
01 Apr 15 89,3 kg Schlecht
26 Mrz 15 88,8 kg Nicht zutreffend
21 Mrz 15 88,5 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 14 Jan 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 61,2 kg
Startgewicht: 98,0 kg
17 Mrz 15 88,5 kg Recht gut
13 Mrz 15 87,5 kg Recht gut
12 Mrz 15 87,3 kg Recht gut
08 Mrz 15 87,5 kg Recht gut
07 Mrz 15 86,4 kg Recht gut
04 Mrz 15 85,6 kg Recht gut
03 Mrz 15 86,1 kg Recht gut
02 Mrz 15 85,9 kg Recht gut
01 Mrz 15 85,3 kg Recht gut
28 Feb 15 85,0 kg Recht gut
26 Feb 15 85,6 kg Recht gut
24 Feb 15 86,1 kg Recht gut
23 Feb 15 86,5 kg Recht gut
20 Feb 15 86,5 kg Recht gut
18 Feb 15 86,8 kg Recht gut
17 Feb 15 86,6 kg Recht gut
16 Feb 15 86,7 kg Recht gut
15 Feb 15 86,9 kg Recht gut
14 Feb 15 86,6 kg Recht gut
13 Feb 15 86,7 kg Recht gut
11 Feb 15 87,1 kg Recht gut
10 Feb 15 87,7 kg Recht gut
09 Feb 15 88,0 kg Recht gut
07 Feb 15 88,3 kg Recht gut
04 Feb 15 88,5 kg Recht gut
03 Feb 15 88,6 kg Recht gut
27 Jan 15 89,1 kg Recht gut
26 Jan 15 89,5 kg Recht gut
25 Jan 15 89,6 kg Recht gut
24 Jan 15 89,4 kg Recht gut
23 Jan 15 89,6 kg Recht gut
22 Jan 15 89,8 kg Recht gut
20 Jan 15 90,3 kg Recht gut
16 Jan 15 90,5 kg Recht gut
15 Jan 15 91,3 kg Recht gut
14 Jan 15 98,0 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 19 Jul 13
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 56,7 kg
Startgewicht: 89,3 kg
26 Okt 13 84,8 kg Recht gut
18 Okt 13 84,9 kg Recht gut
11 Okt 13 85,4 kg Recht gut
05 Okt 13 86,9 kg Recht gut
03 Okt 13 87,4 kg Recht gut
02 Okt 13 88,3 kg Recht gut
01 Okt 13 89,2 kg Recht gut
30 Sep 13 89,5 kg Recht gut
29 Sep 13 89,7 kg Recht gut
28 Sep 13 90,7 kg Recht gut
19 Sep 13 88,8 kg Recht gut
17 Sep 13 89,3 kg Recht gut
16 Sep 13 90,1 kg Recht gut
09 Sep 13 89,5 kg Recht gut
03 Sep 13 89,3 kg Recht gut
02 Sep 13 88,4 kg Recht gut
31 Aug 13 88,2 kg Recht gut
21 Aug 13 87,2 kg Recht gut
19 Aug 13 89,3 kg Recht gut
15 Aug 13 88,2 kg Recht gut
14 Aug 13 88,9 kg Recht gut
30 Jul 13 86,5 kg Recht gut
23 Jul 13 87,1 kg Recht gut
19 Jul 13 89,3 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 09 Mrz 12
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 56,7 kg
Startgewicht: 79,1 kg
18 Jul 13 87,5 kg Recht gut
17 Jul 13 88,0 kg Recht gut
28 Jun 13 84,8 kg Recht gut
26 Jun 13 85,2 kg Recht gut
22 Jun 13 85,3 kg Recht gut
21 Jun 13 87,5 kg Recht gut
20 Jun 13 88,0 kg Recht gut
23 Jan 13 88,4 kg Recht gut
22 Jan 13 88,8 kg Recht gut
07 Jan 13 87,8 kg Recht gut
05 Jan 13 88,8 kg Recht gut
30 Dez 12 87,9 kg Nicht zutreffend
18 Nov 12 84,1 kg Recht gut
11 Nov 12 83,4 kg Recht gut
10 Okt 12 86,2 kg Nicht zutreffend
22 Aug 12 83,9 kg Nicht zutreffend
11 Jul 12 82,9 kg Recht gut
20 Jun 12 80,2 kg Recht gut
05 Jun 12 82,4 kg Recht gut
31 Mai 12 81,3 kg Recht gut
30 Mai 12 81,5 kg Recht gut
25 Mai 12 80,6 kg Recht gut
24 Mai 12 80,3 kg Recht gut
18 Mai 12 79,1 kg Recht gut
16 Mai 12 77,9 kg Recht gut
15 Mai 12 78,8 kg Recht gut
14 Mai 12 77,3 kg Recht gut
13 Mai 12 77,2 kg Recht gut
09 Mai 12 77,9 kg Recht gut
08 Mai 12 78,1 kg Recht gut
07 Mai 12 78,4 kg Recht gut
06 Mai 12 77,8 kg Recht gut
05 Mai 12 77,9 kg Recht gut
04 Mai 12 78,0 kg Recht gut
02 Mai 12 77,3 kg Recht gut
30 Apr 12 75,9 kg Recht gut
29 Apr 12 75,5 kg Recht gut
28 Apr 12 75,2 kg 100%
27 Apr 12 75,5 kg 100%
26 Apr 12 75,9 kg 100%
25 Apr 12 76,1 kg 100%
24 Apr 12 76,5 kg 100%
23 Apr 12 76,6 kg 100%
22 Apr 12 77,5 kg 100%
21 Apr 12 78,4 kg 100%
20 Apr 12 79,1 kg Schlecht
19 Apr 12 79,3 kg Recht gut
18 Apr 12 79,1 kg 100%
17 Apr 12 79,6 kg Schlecht
16 Apr 12 78,8 kg Schlecht
15 Apr 12 77,9 kg Schlecht
13 Apr 12 77,0 kg 100%
12 Apr 12 77,6 kg 100%
11 Apr 12 78,1 kg 100%
10 Apr 12 78,3 kg Schlecht
09 Apr 12 77,6 kg Schlecht
08 Apr 12 77,0 kg Schlecht
06 Apr 12 76,3 kg 100%
05 Apr 12 76,7 kg 100%
04 Apr 12 77,0 kg 100%
03 Apr 12 78,5 kg Schlecht
02 Apr 12 77,9 kg Schlecht
01 Apr 12 77,0 kg Nicht zutreffend
31 Mrz 12 76,4 kg Recht gut
30 Mrz 12 76,3 kg 100%
29 Mrz 12 76,6 kg 100%
28 Mrz 12 77,2 kg 100%
27 Mrz 12 77,0 kg 100%
26 Mrz 12 78,3 kg 100%
25 Mrz 12 78,7 kg Recht gut
24 Mrz 12 79,5 kg 100%
23 Mrz 12 80,4 kg Recht gut
22 Mrz 12 80,0 kg Recht gut
14 Mrz 12 79,8 kg Recht gut
13 Mrz 12 79,5 kg Recht gut
12 Mrz 12 79,2 kg Recht gut
11 Mrz 12 79,5 kg Recht gut
10 Mrz 12 78,5 kg Recht gut
09 Mrz 12 79,1 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 18 Okt 11
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 61,2 kg
Startgewicht: 76,7 kg
08 Mrz 12 77,8 kg Recht gut
07 Mrz 12 77,9 kg Recht gut
06 Mrz 12 78,0 kg Recht gut
05 Mrz 12 77,9 kg Recht gut
04 Mrz 12 77,7 kg Recht gut
03 Mrz 12 77,0 kg Recht gut
02 Mrz 12 76,7 kg Recht gut
01 Mrz 12 76,8 kg Recht gut
29 Feb 12 77,1 kg Recht gut
28 Feb 12 77,7 kg Recht gut
27 Feb 12 77,4 kg Recht gut
26 Feb 12 76,7 kg Recht gut
25 Feb 12 76,8 kg Recht gut
24 Feb 12 76,8 kg Recht gut
22 Feb 12 77,4 kg Recht gut
21 Feb 12 77,7 kg Recht gut
20 Feb 12 78,3 kg Nicht zutreffend
18 Feb 12 76,7 kg Recht gut
17 Feb 12 76,0 kg 100%
16 Feb 12 76,3 kg Recht gut
15 Feb 12 76,7 kg Recht gut
14 Feb 12 77,1 kg Recht gut
13 Feb 12 77,2 kg Recht gut
12 Feb 12 76,7 kg Recht gut
10 Feb 12 76,6 kg Recht gut
09 Feb 12 76,7 kg Recht gut
08 Feb 12 76,7 kg Recht gut
07 Feb 12 77,1 kg Recht gut
06 Feb 12 76,8 kg Recht gut
05 Feb 12 76,6 kg Recht gut
03 Feb 12 75,9 kg Recht gut
02 Feb 12 76,2 kg Recht gut
01 Feb 12 76,6 kg Recht gut
31 Jan 12 77,0 kg Recht gut
30 Jan 12 77,3 kg Recht gut
27 Jan 12 76,1 kg Recht gut
26 Jan 12 76,2 kg Recht gut
23 Jan 12 76,7 kg Recht gut
22 Jan 12 76,7 kg Recht gut
20 Jan 12 77,5 kg Recht gut
19 Jan 12 77,6 kg Nicht zutreffend
18 Jan 12 76,8 kg Recht gut
17 Jan 12 76,6 kg Recht gut
16 Jan 12 77,3 kg Nicht zutreffend
12 Jan 12 76,6 kg 100%
10 Jan 12 77,0 kg Recht gut
09 Jan 12 77,1 kg Recht gut
08 Jan 12 76,9 kg Recht gut
05 Jan 12 76,4 kg Recht gut
04 Jan 12 77,2 kg Recht gut
03 Jan 12 77,5 kg Recht gut
02 Jan 12 77,5 kg Recht gut
01 Jan 12 77,3 kg Nicht zutreffend
30 Dez 11 76,4 kg Recht gut
29 Dez 11 76,2 kg Recht gut
28 Dez 11 76,6 kg Recht gut
27 Dez 11 76,7 kg Recht gut
26 Dez 11 77,2 kg Recht gut
25 Dez 11 77,3 kg Recht gut
24 Dez 11 76,2 kg Recht gut
23 Dez 11 77,0 kg Recht gut
22 Dez 11 76,6 kg Recht gut
21 Dez 11 77,0 kg Recht gut
20 Dez 11 77,4 kg Recht gut
19 Dez 11 77,5 kg Recht gut
18 Dez 11 76,9 kg Recht gut
16 Dez 11 76,8 kg Recht gut
15 Dez 11 77,4 kg Recht gut
14 Dez 11 77,6 kg Recht gut
13 Dez 11 77,9 kg Recht gut
12 Dez 11 77,7 kg Recht gut
11 Dez 11 77,3 kg Recht gut
09 Dez 11 76,6 kg Recht gut
08 Dez 11 76,8 kg Recht gut
07 Dez 11 77,2 kg Recht gut
06 Dez 11 77,7 kg Recht gut
05 Dez 11 77,9 kg Recht gut
02 Dez 11 77,6 kg Recht gut
30 Nov 11 77,1 kg Recht gut
29 Nov 11 76,9 kg Recht gut
28 Nov 11 77,4 kg Recht gut
27 Nov 11 77,7 kg Recht gut
21 Nov 11 77,3 kg Recht gut
20 Nov 11 77,5 kg Schlecht
19 Nov 11 77,4 kg Recht gut
17 Nov 11 76,6 kg Recht gut
16 Nov 11 76,4 kg Recht gut
15 Nov 11 75,8 kg Recht gut
13 Nov 11 76,2 kg Recht gut
12 Nov 11 75,9 kg Recht gut
11 Nov 11 75,7 kg Recht gut
09 Nov 11 76,1 kg Recht gut
08 Nov 11 76,2 kg Recht gut
07 Nov 11 77,0 kg Recht gut
06 Nov 11 76,1 kg Recht gut
03 Nov 11 75,9 kg Recht gut
02 Nov 11 75,8 kg Recht gut
30 Okt 11 75,8 kg Recht gut
29 Okt 11 75,6 kg Recht gut
27 Okt 11 75,5 kg Recht gut
25 Okt 11 75,8 kg Recht gut
24 Okt 11 75,4 kg Recht gut
23 Okt 11 75,5 kg Recht gut
21 Okt 11 76,0 kg Recht gut
20 Okt 11 76,1 kg Recht gut
19 Okt 11 75,9 kg Recht gut
18 Okt 11 76,7 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 09 Feb 11
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 61,2 kg
Startgewicht: 79,8 kg
17 Okt 11 75,7 kg Recht gut
16 Okt 11 76,0 kg Recht gut
15 Okt 11 76,6 kg Recht gut
14 Okt 11 76,3 kg Recht gut
13 Okt 11 76,4 kg Recht gut
12 Okt 11 76,5 kg Recht gut
11 Okt 11 76,6 kg Nicht zutreffend
09 Okt 11 77,9 kg Nicht zutreffend
