marek0007's Gewichtsverlauf



Startdatum: 03 Sep 21
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 64 kg
Startgewicht: 67 kg
21 Aug 24 69,5 kg Recht gut
13 Aug 24 71,2 kg Schlecht
03 Aug 24 68,7 kg Recht gut
25 Jul 24 70,1 kg Recht gut
11 Jul 24 70,3 kg Recht gut
03 Jul 24 71 kg Schlecht
25 Jun 24 70,2 kg Recht gut
19 Jun 24 71,3 kg Schlecht
12 Jun 24 71,5 kg Schlecht
06 Jun 24 70 kg Recht gut
31 Mai 24 71,6 kg Schlecht
11 Mai 24 68,6 kg Recht gut
06 Mai 24 70,4 kg Schlecht
02 Mai 24 69,3 kg Schlecht
12 Apr 24 69,7 kg Schlecht
27 Jan 24 70 kg Schlecht
13 Jan 24 69,4 kg Schlecht
22 Dez 23 68,5 kg Schlecht
22 Aug 23 69,4 kg Schlecht
09 Aug 23 68,9 kg Schlecht
28 Jul 23 67,8 kg Schlecht
19 Jul 23 66,9 kg Schlecht
15 Jul 23 66,9 kg Recht gut
06 Jul 23 67,2 kg Schlecht
30 Jun 23 67,2 kg Recht gut
22 Jun 23 67,5 kg Schlecht
09 Jun 23 67,2 kg Recht gut
01 Jun 23 68,1 kg Schlecht
18 Mai 23 67,6 kg Schlecht
10 Mai 23 67,9 kg Schlecht
05 Mai 23 67,7 kg Schlecht
26 Apr 23 67,4 kg Schlecht
19 Apr 23 67 kg Recht gut
12 Apr 23 68,3 kg Schlecht
05 Apr 23 67,8 kg Schlecht
29 Mrz 23 67,4 kg Recht gut
23 Mrz 23 68,1 kg Recht gut
16 Mrz 23 68,5 kg Schlecht
08 Mrz 23 67,6 kg Recht gut
23 Feb 23 69,2 kg Recht gut
15 Feb 23 69,3 kg Recht gut
09 Feb 23 69,9 kg Schlecht
14 Jan 23 70 kg Recht gut
23 Dez 22 70,2 kg Schlecht
10 Dez 22 70,3 kg Schlecht
02 Dez 22 70 kg Schlecht
17 Nov 22 70 kg Recht gut
08 Nov 22 70,1 kg Schlecht
27 Okt 22 70,3 kg Recht gut
19 Okt 22 71,5 kg Schlecht
12 Okt 22 71,2 kg Schlecht
05 Okt 22 71,3 kg Schlecht
29 Sep 22 70,4 kg Recht gut
21 Sep 22 71 kg Recht gut
14 Sep 22 72 kg Schlecht
07 Sep 22 71,8 kg Schlecht
31 Aug 22 71,6 kg Schlecht
24 Aug 22 71,2 kg Schlecht
12 Aug 22 70,7 kg Schlecht
14 Jul 22 69,5 kg Schlecht
06 Jul 22 69,5 kg Recht gut
04 Mai 22 69,8 kg Schlecht
12 Apr 22 70,7 kg Schlecht
07 Dez 21 65,8 kg Recht gut
25 Nov 21 66,4 kg Recht gut
06 Okt 21 67,7 kg Schlecht
01 Okt 21 68,2 kg Schlecht
22 Sep 21 66,6 kg Schlecht
15 Sep 21 66,2 kg Recht gut
08 Sep 21 66,6 kg Recht gut
03 Sep 21 67 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 03 Mrz 21
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 68 kg
Startgewicht: 74 kg
01 Sep 21 67,2 kg Schlecht
25 Aug 21 65,8 kg Recht gut
18 Aug 21 66,4 kg Recht gut
11 Aug 21 68,3 kg Schlecht
04 Aug 21 67,8 kg Recht gut
28 Jul 21 68,1 kg Recht gut
14 Jul 21 68 kg Recht gut
07 Jul 21 67,2 kg Recht gut
01 Jul 21 68,4 kg Schlecht
23 Jun 21 67,6 kg Recht gut
16 Jun 21 67,9 kg Schlecht
12 Jun 21 67,4 kg Recht gut
09 Jun 21 68,9 kg Recht gut
05 Jun 21 69 kg Schlecht
27 Mai 21 68,4 kg Recht gut
26 Mai 21 68,7 kg Recht gut
24 Mai 21 68,8 kg Recht gut
19 Mai 21 69,6 kg Recht gut
12 Mai 21 70,9 kg Schlecht
08 Mai 21 70,4 kg Recht gut
04 Mai 21 70,4 kg Schlecht
29 Apr 21 71 kg Schlecht
28 Apr 21 71,7 kg Schlecht
23 Apr 21 71 kg Recht gut
20 Apr 21 70,8 kg Recht gut
16 Apr 21 70,9 kg Recht gut
13 Apr 21 70,4 kg Recht gut
07 Apr 21 71,8 kg Recht gut
06 Apr 21 70,7 kg Recht gut
27 Mrz 21 70 kg Recht gut
18 Mrz 21 71,8 kg Recht gut
10 Mrz 21 73,5 kg Recht gut
06 Mrz 21 73,2 kg Recht gut
04 Mrz 21 73,5 kg Recht gut
03 Mrz 21 74 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.