EbizzleJ's Gewichtsverlauf



Startdatum: 07 Feb 16
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 90,7 kg
Startgewicht: 116,1 kg
25 Mai 16 107,6 kg Recht gut
28 Mrz 16 110,2 kg Recht gut
14 Mrz 16 110,9 kg Recht gut
09 Mrz 16 112,1 kg Recht gut
02 Mrz 16 112,9 kg Recht gut
24 Feb 16 114,7 kg 100%
07 Feb 16 116,1 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 25 Okt 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 90,7 kg
Startgewicht: 127,5 kg
16 Jan 16 118,3 kg Recht gut
22 Nov 14 120,0 kg 100%
20 Nov 14 120,8 kg 100%
18 Nov 14 121,3 kg 100%
17 Nov 14 121,7 kg Recht gut
13 Nov 14 122,5 kg 100%
12 Nov 14 122,9 kg 100%
07 Nov 14 123,7 kg 100%
05 Nov 14 124,5 kg 100%
04 Nov 14 124,8 kg 100%
03 Nov 14 124,9 kg 100%
31 Okt 14 125,5 kg 100%
30 Okt 14 125,9 kg Recht gut
29 Okt 14 126,7 kg Recht gut
27 Okt 14 127,0 kg Recht gut
25 Okt 14 127,5 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.