JAYLA's Gewichtsverlauf



Startdatum: 28 Mrz 11
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 65,8 kg
Startgewicht: 83,9 kg
10 Feb 16 87,5 kg Recht gut
02 Feb 16 88,0 kg Recht gut
14 Jan 16 88,0 kg Schlecht
05 Jan 16 86,2 kg Recht gut
01 Jan 16 86,9 kg Schlecht
15 Dez 15 89,4 kg Schlecht
20 Mai 15 75,3 kg Recht gut
07 Apr 15 77,1 kg Recht gut
18 Mrz 15 77,1 kg Recht gut
23 Feb 15 78,0 kg Recht gut
17 Feb 15 78,0 kg Recht gut
13 Feb 15 79,4 kg Recht gut
04 Jan 15 81,6 kg Recht gut
31 Dez 14 83,5 kg Nicht zutreffend
22 Apr 14 86,2 kg Schlecht
24 Dez 13 79,8 kg Recht gut
09 Dez 13 79,8 kg Recht gut
09 Okt 13 80,3 kg Recht gut
04 Sep 13 83,0 kg Schlecht
07 Jul 13 80,3 kg Recht gut
28 Okt 12 80,2 kg Recht gut
21 Okt 12 80,3 kg Schlecht
09 Okt 12 78,9 kg Recht gut
03 Okt 12 80,7 kg Recht gut
22 Sep 12 81,6 kg Nicht zutreffend
06 Aug 12 78,9 kg Recht gut
25 Mrz 12 79,8 kg Nicht zutreffend
30 Jan 12 79,8 kg Nicht zutreffend
19 Jan 12 81,2 kg Schlecht
07 Dez 11 79,7 kg Recht gut
06 Dez 11 79,8 kg Recht gut
03 Dez 11 80,2 kg Recht gut
28 Nov 11 80,7 kg Schlecht
21 Nov 11 80,7 kg Nicht zutreffend
04 Nov 11 80,7 kg Nicht zutreffend
12 Okt 11 79,8 kg Nicht zutreffend
28 Sep 11 79,8 kg Recht gut
19 Sep 11 80,3 kg Recht gut
11 Sep 11 80,7 kg Recht gut
04 Sep 11 80,3 kg Recht gut
01 Sep 11 80,7 kg Recht gut
31 Aug 11 81,6 kg Recht gut
25 Aug 11 79,8 kg Recht gut
22 Aug 11 80,3 kg Recht gut
18 Aug 11 80,7 kg Recht gut
11 Aug 11 80,7 kg Schlecht
25 Jul 11 81,2 kg Recht gut
03 Jul 11 80,7 kg Recht gut
19 Jun 11 83,0 kg Recht gut
18 Jun 11 83,9 kg Recht gut
27 Mai 11 83,9 kg Nicht zutreffend
14 Mai 11 83,9 kg Schlecht
07 Mai 11 83,5 kg Recht gut
03 Mai 11 84,4 kg Nicht zutreffend
26 Apr 11 84,8 kg Schlecht
16 Apr 11 83,5 kg Recht gut
10 Apr 11 83,5 kg Schlecht
03 Apr 11 83,5 kg Recht gut
28 Mrz 11 83,9 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 09 Nov 08
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 70,3 kg
Startgewicht: 81,6 kg
21 Mrz 11 83,9 kg Recht gut
17 Mrz 11 83,5 kg Recht gut
14 Mrz 11 83,9 kg Recht gut
07 Mrz 11 83,5 kg Recht gut
04 Mrz 11 83,9 kg Recht gut
02 Mrz 11 83,9 kg Recht gut
28 Feb 11 84,8 kg Recht gut
17 Feb 11 83,0 kg Schlecht
10 Feb 11 83,0 kg Recht gut
30 Jan 11 83,0 kg Recht gut
27 Jan 11 83,9 kg Recht gut
18 Jan 11 83,0 kg Recht gut
16 Jan 11 83,5 kg Recht gut
06 Jan 11 82,6 kg Nicht zutreffend
29 Dez 10 82,6 kg Schlecht
03 Dez 10 81,6 kg Recht gut
07 Nov 10 79,8 kg Recht gut
01 Nov 10 81,6 kg Recht gut
08 Okt 10 80,3 kg Nicht zutreffend
19 Sep 10 80,3 kg Recht gut
08 Sep 10 78,9 kg Schlecht
31 Aug 10 78,9 kg Recht gut
30 Aug 10 78,9 kg Recht gut
28 Aug 10 79,4 kg Schlecht
25 Aug 10 77,6 kg Recht gut
12 Aug 10 77,6 kg Schlecht
28 Jul 10 76,2 kg Schlecht
13 Jul 10 75,7 kg Recht gut
09 Jul 10 77,1 kg Schlecht
12 Jun 10 74,4 kg Recht gut
29 Mai 10 73,6 kg Recht gut
18 Mai 10 74,4 kg Schlecht
12 Mai 10 73,9 kg Recht gut
08 Mai 10 72,6 kg Schlecht
17 Apr 10 72,1 kg Recht gut
12 Apr 10 72,1 kg Schlecht
29 Mrz 10 71,8 kg Recht gut
26 Mrz 10 72,1 kg Schlecht
20 Mrz 10 71,2 kg Schlecht
06 Mrz 10 71,2 kg Recht gut
02 Mrz 10 71,3 kg Recht gut
01 Mrz 10 72,1 kg Schlecht
24 Feb 10 71,2 kg Recht gut
15 Feb 10 71,2 kg Recht gut
13 Feb 10 70,8 kg Recht gut
12 Feb 10 70,9 kg Recht gut
11 Feb 10 70,9 kg Recht gut
10 Feb 10 70,4 kg Recht gut
08 Feb 10 71,7 kg Recht gut
04 Feb 10 72,6 kg Recht gut
30 Jan 10 71,7 kg Recht gut
19 Jan 10 73,5 kg Recht gut
11 Jan 10 73,0 kg Schlecht
04 Jan 10 72,1 kg Recht gut
02 Jan 10 72,1 kg Recht gut
31 Dez 09 72,5 kg Recht gut
30 Dez 09 72,9 kg Recht gut
23 Dez 09 73,9 kg Schlecht
27 Nov 09 71,7 kg Recht gut
14 Okt 09 70,8 kg Recht gut
14 Sep 09 69,9 kg Recht gut
05 Sep 09 70,8 kg Recht gut
03 Aug 09 71,7 kg Recht gut
19 Jun 09 72,6 kg Recht gut
03 Jun 09 71,7 kg Recht gut
20 Mai 09 72,6 kg Recht gut
06 Mai 09 72,6 kg Schlecht
23 Apr 09 72,1 kg Recht gut
19 Apr 09 72,1 kg Recht gut
09 Apr 09 71,6 kg Recht gut
05 Apr 09 70,8 kg Recht gut
23 Mrz 09 70,8 kg Recht gut
12 Mrz 09 71,7 kg Recht gut
07 Mrz 09 71,5 kg Recht gut
03 Mrz 09 71,1 kg Recht gut
27 Feb 09 70,3 kg Recht gut
25 Feb 09 70,6 kg Recht gut
24 Feb 09 70,8 kg Recht gut
23 Feb 09 71,2 kg Recht gut
17 Feb 09 71,0 kg Recht gut
15 Feb 09 71,5 kg Recht gut
10 Feb 09 71,7 kg Recht gut
02 Feb 09 72,1 kg Recht gut
28 Jan 09 71,7 kg Recht gut
23 Jan 09 71,7 kg Recht gut
22 Jan 09 72,1 kg Recht gut
15 Jan 09 72,6 kg Recht gut
10 Jan 09 73,0 kg Recht gut
06 Jan 09 72,6 kg Recht gut
03 Jan 09 72,6 kg Recht gut
02 Jan 09 73,5 kg Recht gut
01 Jan 09 73,0 kg Recht gut
31 Dez 08 74,4 kg Recht gut
30 Dez 08 73,5 kg Recht gut
29 Dez 08 73,9 kg Recht gut
28 Dez 08 74,4 kg Recht gut
27 Dez 08 73,9 kg Recht gut
21 Dez 08 74,4 kg Recht gut
20 Dez 08 74,8 kg Recht gut
12 Dez 08 75,2 kg Recht gut
06 Dez 08 75,7 kg Recht gut
03 Dez 08 75,0 kg Recht gut
02 Dez 08 75,2 kg Recht gut
01 Dez 08 75,4 kg Recht gut
26 Nov 08 76,2 kg Schlecht
25 Nov 08 75,4 kg Recht gut
22 Nov 08 75,7 kg Schlecht
21 Nov 08 74,8 kg Schlecht
17 Nov 08 75,3 kg Recht gut
11 Nov 08 75,9 kg Recht gut
10 Nov 08 76,4 kg Recht gut
09 Nov 08 81,6 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.