Fractal Moonshine's Gewichtsverlauf



Startdatum: 21 Jun 10
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 61,2 kg
Startgewicht: 103,9 kg
09 Mrz 21 78,0 kg Recht gut
22 Feb 21 77,6 kg Recht gut
06 Feb 21 76,7 kg Recht gut
19 Jan 21 74,8 kg Recht gut
07 Jan 21 74,8 kg Recht gut
03 Jan 21 74,8 kg Recht gut
28 Dez 20 75,7 kg Recht gut
26 Dez 20 76,7 kg Recht gut
20 Dez 20 75,7 kg Recht gut
14 Dez 20 75,7 kg Recht gut
12 Dez 20 77,1 kg Recht gut
21 Okt 20 75,3 kg Recht gut
14 Okt 20 75,7 kg Recht gut
06 Okt 20 77,1 kg Recht gut
27 Sep 20 78,5 kg Recht gut
08 Sep 20 79,4 kg Recht gut
01 Sep 20 81,2 kg Recht gut
12 Aug 20 79,4 kg Recht gut
01 Aug 20 79,8 kg Recht gut
22 Jul 20 81,6 kg Recht gut
29 Jun 20 81,6 kg Recht gut
13 Jun 20 81,2 kg Recht gut
03 Jun 20 81,6 kg Recht gut
02 Jun 20 81,2 kg Recht gut
21 Mai 20 79,8 kg Recht gut
19 Mai 20 80,3 kg Recht gut
01 Mai 20 79,4 kg Recht gut
23 Apr 20 79,4 kg Recht gut
15 Apr 20 81,2 kg Recht gut
12 Feb 20 76,7 kg Recht gut
26 Jan 20 76,7 kg Recht gut
10 Jan 20 77,6 kg Recht gut
20 Dez 19 78,9 kg Recht gut
08 Dez 19 79,8 kg Recht gut
04 Dez 19 78,9 kg Recht gut
09 Nov 19 79,4 kg Recht gut
17 Okt 19 78,5 kg Recht gut
23 Sep 19 78,9 kg Recht gut
14 Sep 19 77,6 kg Recht gut
10 Sep 19 78,5 kg Recht gut
06 Sep 19 79,4 kg Recht gut
23 Aug 19 79,4 kg Recht gut
12 Aug 19 79,4 kg Recht gut
05 Aug 19 81,2 kg Recht gut
26 Jul 19 81,6 kg Recht gut
20 Jul 19 80,7 kg Schlecht
15 Jul 19 82,1 kg Recht gut
09 Jul 19 81,2 kg Recht gut
07 Jul 19 81,6 kg Schlecht
02 Jul 19 81,6 kg Recht gut
19 Jun 19 81,6 kg Recht gut
15 Jun 19 81,6 kg Recht gut
13 Jun 19 83,0 kg Recht gut
04 Jun 19 81,2 kg Recht gut
02 Jun 19 81,2 kg Recht gut
28 Mai 19 81,2 kg Recht gut
20 Mai 19 81,6 kg Recht gut
18 Mai 19 83,0 kg Recht gut
15 Mai 19 82,6 kg Recht gut
13 Mai 19 82,1 kg Recht gut
09 Mai 19 81,6 kg Recht gut
07 Mai 19 82,1 kg Recht gut
28 Apr 19 82,1 kg Schlecht
23 Apr 19 80,3 kg Recht gut
20 Apr 19 81,2 kg Recht gut
02 Apr 19 83,0 kg Recht gut
23 Mrz 19 81,6 kg Recht gut
18 Mrz 19 81,6 kg Schlecht
11 Mrz 19 83,0 kg Recht gut
03 Mrz 19 81,6 kg Recht gut
02 Mrz 19 82,6 kg Schlecht
24 Feb 19 82,6 kg Recht gut
17 Feb 19 81,2 kg Recht gut
13 Feb 19 82,6 kg Recht gut
05 Feb 19 81,6 kg Recht gut
01 Feb 19 82,6 kg Recht gut
31 Jan 19 83,5 kg Schlecht
30 Jan 19 83,0 kg Schlecht
28 Jan 19 82,6 kg Schlecht
21 Jan 19 82,1 kg Recht gut
17 Jan 19 83,0 kg Recht gut
14 Jan 19 82,1 kg Recht gut
13 Jan 19 83,0 kg Schlecht
09 Jan 19 82,1 kg Recht gut
01 Jan 19 81,2 kg Schlecht
31 Dez 18 81,2 kg Schlecht
29 Dez 18 79,8 kg Recht gut
24 Dez 18 81,6 kg Schlecht
22 Dez 18 80,7 kg Recht gut
20 Dez 18 80,7 kg Schlecht
18 Dez 18 79,8 kg Recht gut
14 Dez 18 80,7 kg Recht gut
10 Dez 18 81,2 kg Recht gut
09 Dez 18 81,6 kg Recht gut
05 Dez 18 80,3 kg Recht gut
03 Dez 18 80,7 kg Recht gut
01 Dez 18 79,8 kg Recht gut
30 Nov 18 80,7 kg Recht gut
24 Nov 18 79,4 kg Recht gut
21 Nov 18 78,9 kg Recht gut
19 Nov 18 79,8 kg Recht gut
14 Nov 18 78,9 kg Recht gut
13 Nov 18 78,5 kg Recht gut
12 Nov 18 79,4 kg Recht gut
09 Nov 18 78,5 kg Recht gut
03 Nov 18 78,9 kg Recht gut
02 Nov 18 78,9 kg Recht gut
31 Okt 18 79,4 kg Recht gut
30 Okt 18 79,8 kg Recht gut
29 Okt 18 80,3 kg Recht gut
27 Okt 18 79,8 kg Recht gut
26 Okt 18 78,9 kg Recht gut
21 Okt 18 78,9 kg Recht gut
17 Okt 18 78,9 kg Recht gut
15 Okt 18 79,4 kg Recht gut
12 Okt 18 78,9 kg Recht gut
10 Okt 18 78,0 kg Recht gut
08 Okt 18 78,9 kg Recht gut
03 Okt 18 78,5 kg Recht gut
02 Okt 18 79,4 kg Recht gut
23 Sep 18 77,1 kg Nicht zutreffend
20 Sep 18 78,5 kg Recht gut
14 Sep 18 78,9 kg Recht gut
08 Sep 18 81,2 kg Recht gut
01 Sep 18 79,8 kg Recht gut
26 Aug 18 79,8 kg Recht gut
25 Aug 18 80,3 kg Recht gut
23 Aug 18 81,2 kg Recht gut
22 Aug 18 81,6 kg Recht gut
19 Aug 18 80,3 kg Recht gut
18 Aug 18 81,2 kg Recht gut
11 Aug 18 80,7 kg Recht gut
09 Aug 18 80,3 kg Recht gut
03 Aug 18 81,2 kg Recht gut
02 Aug 18 80,7 kg Recht gut
31 Jul 18 81,2 kg Recht gut
29 Jul 18 81,6 kg Recht gut
28 Jul 18 83,5 kg Recht gut
23 Jul 18 82,1 kg Recht gut
15 Jul 18 81,2 kg Recht gut
12 Jul 18 82,1 kg Recht gut
10 Jul 18 82,6 kg Schlecht
05 Jul 18 83,0 kg Schlecht
02 Jul 18 81,6 kg Schlecht
01 Jul 18 82,6 kg Schlecht
28 Jun 18 82,1 kg Schlecht
27 Jun 18 82,6 kg Schlecht
26 Jun 18 82,6 kg Schlecht
23 Jun 18 83,5 kg Schlecht
20 Jun 18 83,0 kg Schlecht
19 Jun 18 82,6 kg Schlecht
03 Jun 18 82,6 kg Recht gut
02 Jun 18 80,7 kg Recht gut
30 Mai 18 81,6 kg Recht gut
21 Mai 18 82,6 kg Schlecht
20 Mai 18 81,2 kg Recht gut
15 Mai 18 81,6 kg Recht gut
13 Mai 18 82,1 kg Recht gut
08 Mai 18 81,2 kg Recht gut
07 Mai 18 81,6 kg Recht gut
04 Mai 18 82,1 kg Recht gut
01 Mai 18 81,2 kg Recht gut
30 Apr 18 81,2 kg Recht gut
27 Apr 18 82,1 kg Recht gut
25 Apr 18 81,2 kg Recht gut
23 Apr 18 79,8 kg Recht gut
18 Apr 18 80,7 kg Recht gut
15 Apr 18 79,8 kg Recht gut
14 Apr 18 80,7 kg Schlecht
12 Apr 18 78,9 kg Recht gut
11 Apr 18 79,4 kg Recht gut
10 Apr 18 79,4 kg Recht gut
09 Apr 18 79,8 kg Recht gut
07 Apr 18 79,4 kg Recht gut
06 Apr 18 80,7 kg Recht gut
05 Apr 18 81,6 kg Recht gut
04 Apr 18 80,7 kg Recht gut
02 Apr 18 80,3 kg Recht gut
01 Apr 18 80,7 kg Recht gut
29 Mrz 18 79,4 kg Recht gut
19 Mrz 18 80,7 kg Schlecht
17 Mrz 18 78,9 kg Schlecht
15 Mrz 18 79,8 kg Schlecht
14 Mrz 18 79,4 kg Recht gut
13 Mrz 18 79,8 kg Recht gut
12 Mrz 18 79,4 kg Schlecht
11 Mrz 18 79,4 kg Recht gut
10 Mrz 18 78,9 kg Recht gut
09 Mrz 18 78,9 kg Recht gut
07 Mrz 18 79,4 kg Recht gut
06 Mrz 18 79,4 kg Recht gut
05 Mrz 18 80,3 kg Schlecht
03 Mrz 18 79,8 kg Recht gut
26 Feb 18 79,8 kg Recht gut
23 Feb 18 79,8 kg Recht gut
21 Feb 18 79,8 kg Recht gut
20 Feb 18 80,7 kg Recht gut
16 Feb 18 80,3 kg Recht gut
13 Feb 18 80,3 kg Schlecht
12 Feb 18 80,7 kg Recht gut
10 Feb 18 81,6 kg Recht gut
01 Feb 18 81,2 kg Recht gut
24 Jan 18 82,1 kg Schlecht
15 Jan 18 82,6 kg Schlecht
02 Jan 18 81,6 kg Schlecht
23 Dez 17 81,2 kg Recht gut
20 Dez 17 82,1 kg Schlecht
03 Dez 17 81,2 kg Schlecht
26 Nov 17 81,6 kg Schlecht
20 Nov 17 80,7 kg Recht gut
17 Nov 17 80,7 kg Recht gut
11 Nov 17 82,1 kg Recht gut
10 Nov 17 81,6 kg Schlecht
08 Nov 17 82,6 kg Recht gut
07 Nov 17 81,2 kg Recht gut
06 Nov 17 81,6 kg Recht gut
03 Nov 17 81,6 kg Schlecht
27 Okt 17 81,6 kg Schlecht
20 Okt 17 81,6 kg Recht gut
16 Okt 17 81,6 kg Schlecht
15 Okt 17 82,1 kg Schlecht
14 Okt 17 80,7 kg Recht gut
09 Okt 17 82,6 kg Schlecht
05 Okt 17 81,6 kg Schlecht
02 Okt 17 82,6 kg Schlecht
30 Sep 17 82,6 kg Recht gut
29 Sep 17 81,6 kg Schlecht
28 Sep 17 81,2 kg Schlecht
27 Sep 17 80,7 kg Recht gut
26 Sep 17 81,6 kg Schlecht
25 Sep 17 81,6 kg Recht gut
24 Sep 17 82,6 kg Recht gut
23 Sep 17 81,2 kg Recht gut
22 Sep 17 81,6 kg Schlecht
19 Sep 17 82,6 kg Recht gut
17 Sep 17 83,5 kg Schlecht
15 Sep 17 83,0 kg Schlecht
11 Sep 17 83,0 kg Schlecht
07 Sep 17 82,1 kg Schlecht
06 Sep 17 81,6 kg Schlecht
02 Sep 17 82,6 kg Schlecht
01 Sep 17 82,6 kg Recht gut
27 Aug 17 83,5 kg Recht gut
24 Aug 17 83,0 kg Schlecht
22 Aug 17 82,6 kg Schlecht
21 Aug 17 83,0 kg Schlecht
15 Aug 17 81,6 kg Recht gut
09 Aug 17 82,6 kg Recht gut
08 Aug 17 83,0 kg Recht gut
07 Aug 17 83,5 kg Schlecht
06 Aug 17 82,6 kg Recht gut
05 Aug 17 83,9 kg Schlecht
04 Aug 17 83,9 kg Schlecht
28 Jul 17 83,0 kg Schlecht
27 Jul 17 82,6 kg Schlecht
18 Jul 17 80,7 kg Recht gut
17 Jul 17 81,6 kg Schlecht
16 Jul 17 81,2 kg Recht gut
15 Jul 17 83,0 kg Schlecht
12 Jul 17 81,6 kg Schlecht
10 Jul 17 80,7 kg Recht gut
09 Jul 17 80,3 kg Recht gut
08 Jul 17 81,2 kg Recht gut
07 Jul 17 80,7 kg Recht gut
06 Jul 17 80,3 kg Schlecht
04 Jul 17 81,6 kg Recht gut
03 Jul 17 81,2 kg Schlecht
01 Jul 17 82,1 kg Schlecht
28 Jun 17 82,6 kg Recht gut
22 Jun 17 82,1 kg Schlecht
21 Jun 17 82,6 kg Schlecht
20 Jun 17 81,6 kg Recht gut
09 Jun 17 82,6 kg Schlecht
08 Jun 17 83,5 kg Schlecht
03 Jun 17 82,1 kg Schlecht
02 Jun 17 82,1 kg Schlecht
01 Jun 17 83,0 kg Schlecht
31 Mai 17 83,0 kg Schlecht
27 Mai 17 82,1 kg Schlecht
26 Mai 17 81,2 kg Schlecht
23 Mai 17 80,7 kg Schlecht
22 Mai 17 81,6 kg Schlecht
20 Mai 17 82,1 kg Schlecht
06 Mai 17 82,1 kg Schlecht
05 Mai 17 82,6 kg Schlecht
29 Apr 17 82,6 kg Schlecht
25 Apr 17 82,1 kg Schlecht
22 Apr 17 81,2 kg Schlecht
11 Apr 17 81,2 kg Schlecht
04 Apr 17 79,8 kg Recht gut
03 Apr 17 80,3 kg Schlecht
31 Mrz 17 80,3 kg Schlecht
25 Mrz 17 79,4 kg Schlecht
23 Mrz 17 78,9 kg Schlecht
20 Mrz 17 79,4 kg Schlecht
15 Mrz 17 79,4 kg Schlecht
12 Mrz 17 78,5 kg Recht gut
11 Mrz 17 78,5 kg Schlecht
09 Mrz 17 78,0 kg Schlecht
08 Mrz 17 79,4 kg Schlecht
05 Mrz 17 78,9 kg Schlecht
04 Mrz 17 78,5 kg Recht gut
24 Feb 17 78,5 kg Schlecht
22 Feb 17 78,5 kg Schlecht
21 Feb 17 78,5 kg Schlecht
19 Feb 17 77,6 kg Recht gut
18 Feb 17 78,0 kg Schlecht
16 Feb 17 78,0 kg Schlecht
15 Feb 17 77,1 kg Schlecht
14 Feb 17 77,6 kg Schlecht
13 Feb 17 77,1 kg Schlecht
12 Feb 17 76,7 kg Schlecht
11 Feb 17 76,7 kg Recht gut
09 Feb 17 75,3 kg Schlecht
08 Feb 17 75,3 kg Schlecht
07 Feb 17 74,8 kg Recht gut
05 Feb 17 75,7 kg Schlecht
03 Feb 17 76,2 kg Schlecht
02 Feb 17 76,2 kg Schlecht
30 Jan 17 75,3 kg Recht gut
28 Jan 17 75,7 kg Recht gut
23 Jan 17 75,7 kg Schlecht
22 Jan 17 75,3 kg Schlecht
21 Jan 17 75,7 kg Recht gut
20 Jan 17 76,2 kg Schlecht
18 Jan 17 76,7 kg Schlecht
17 Jan 17 77,1 kg Schlecht
15 Jan 17 76,2 kg Schlecht
14 Jan 17 76,2 kg Recht gut
11 Jan 17 75,3 kg Schlecht
10 Jan 17 76,7 kg Schlecht
09 Jan 17 75,7 kg Schlecht
08 Jan 17 75,3 kg Schlecht
06 Jan 17 74,4 kg Recht gut
05 Jan 17 74,4 kg Schlecht
03 Jan 17 75,3 kg Recht gut
02 Jan 17 75,7 kg Schlecht
29 Dez 16 75,7 kg Schlecht
28 Dez 16 75,7 kg Schlecht
26 Dez 16 75,7 kg Schlecht
25 Dez 16 75,3 kg Schlecht
24 Dez 16 75,3 kg Schlecht
23 Dez 16 75,3 kg Schlecht
22 Dez 16 75,7 kg Schlecht
21 Dez 16 76,2 kg Schlecht
18 Dez 16 74,8 kg Schlecht
16 Dez 16 74,4 kg Recht gut
15 Dez 16 75,7 kg Schlecht
12 Dez 16 74,8 kg Schlecht
09 Dez 16 74,4 kg Schlecht
07 Dez 16 73,9 kg Schlecht
05 Dez 16 73,5 kg Schlecht
03 Dez 16 73,9 kg Schlecht
02 Dez 16 74,4 kg Schlecht
29 Nov 16 73,9 kg Schlecht
24 Nov 16 72,6 kg Schlecht
21 Nov 16 71,7 kg Recht gut
14 Nov 16 73,5 kg Schlecht
08 Nov 16 71,2 kg Schlecht
06 Nov 16 71,7 kg Schlecht
05 Nov 16 70,3 kg Schlecht
02 Nov 16 71,2 kg Schlecht
01 Nov 16 70,8 kg Schlecht
31 Okt 16 70,3 kg Schlecht
30 Okt 16 69,9 kg Schlecht
21 Okt 16 72,1 kg Schlecht
20 Okt 16 71,7 kg Schlecht
18 Okt 16 71,2 kg Recht gut
17 Okt 16 70,3 kg Recht gut
16 Okt 16 70,8 kg Recht gut
14 Okt 16 69,9 kg Schlecht
13 Okt 16 69,9 kg Recht gut
11 Okt 16 70,8 kg Recht gut
10 Okt 16 70,3 kg Recht gut
09 Okt 16 71,2 kg Schlecht
08 Okt 16 69,4 kg Recht gut
07 Okt 16 69,9 kg Recht gut
06 Okt 16 69,4 kg Recht gut
05 Okt 16 70,3 kg Recht gut
03 Okt 16 71,2 kg Recht gut
02 Okt 16 71,7 kg Recht gut
30 Sep 16 72,6 kg Schlecht
29 Sep 16 73,0 kg Schlecht
28 Sep 16 70,3 kg Recht gut
27 Sep 16 72,1 kg Recht gut
24 Sep 16 72,1 kg Schlecht
23 Sep 16 72,1 kg Recht gut
22 Sep 16 70,3 kg Recht gut
20 Sep 16 71,7 kg Recht gut
19 Sep 16 72,6 kg Recht gut
18 Sep 16 73,0 kg Recht gut
17 Sep 16 73,5 kg Recht gut
16 Sep 16 73,9 kg Schlecht
15 Sep 16 73,0 kg Schlecht
14 Sep 16 71,7 kg Recht gut
12 Sep 16 73,9 kg Schlecht
11 Sep 16 73,9 kg Schlecht
08 Sep 16 73,9 kg Schlecht
07 Sep 16 73,9 kg Schlecht
06 Sep 16 72,6 kg Schlecht
05 Sep 16 73,5 kg Schlecht
04 Sep 16 72,6 kg Schlecht
03 Sep 16 72,1 kg Recht gut
02 Sep 16 73,0 kg Schlecht
01 Sep 16 71,7 kg Schlecht
31 Aug 16 70,8 kg Recht gut
29 Aug 16 72,1 kg Schlecht
28 Aug 16 72,6 kg Schlecht
27 Aug 16 71,2 kg Recht gut
26 Aug 16 71,7 kg Recht gut
25 Aug 16 71,7 kg Schlecht
24 Aug 16 72,1 kg Schlecht
23 Aug 16 72,6 kg Schlecht
22 Aug 16 70,3 kg Schlecht
20 Aug 16 70,3 kg Recht gut
19 Aug 16 71,7 kg Recht gut
18 Aug 16 71,7 kg Recht gut
17 Aug 16 72,6 kg Schlecht
16 Aug 16 73,5 kg Recht gut
15 Aug 16 72,6 kg Schlecht
14 Aug 16 73,0 kg Schlecht
13 Aug 16 72,6 kg Recht gut
12 Aug 16 73,0 kg Recht gut
11 Aug 16 73,5 kg Schlecht
09 Aug 16 73,0 kg Schlecht
08 Aug 16 73,0 kg Schlecht
07 Aug 16 73,0 kg Schlecht
06 Aug 16 73,0 kg Recht gut
05 Aug 16 73,5 kg Schlecht
04 Aug 16 73,5 kg Schlecht
03 Aug 16 73,5 kg Schlecht
02 Aug 16 73,0 kg Recht gut
01 Aug 16 74,4 kg Schlecht
31 Jul 16 73,0 kg Recht gut
30 Jul 16 73,5 kg Schlecht
29 Jul 16 73,5 kg Schlecht
28 Jul 16 73,9 kg Recht gut
27 Jul 16 73,9 kg Recht gut
26 Jul 16 74,4 kg Schlecht
24 Jul 16 73,9 kg Schlecht
23 Jul 16 73,5 kg Schlecht
22 Jul 16 73,5 kg Schlecht
21 Jul 16 72,1 kg Schlecht
20 Jul 16 72,1 kg Schlecht
19 Jul 16 72,1 kg Recht gut
18 Jul 16 72,6 kg Schlecht
17 Jul 16 73,0 kg Schlecht
16 Jul 16 73,5 kg Recht gut
15 Jul 16 73,0 kg Schlecht
14 Jul 16 73,5 kg Schlecht
13 Jul 16 72,6 kg Schlecht
12 Jul 16 72,1 kg Recht gut
11 Jul 16 73,0 kg Recht gut
10 Jul 16 73,5 kg Schlecht
09 Jul 16 73,5 kg Recht gut
08 Jul 16 73,5 kg Recht gut
07 Jul 16 73,5 kg Recht gut
06 Jul 16 73,9 kg Recht gut
05 Jul 16 73,5 kg Recht gut
04 Jul 16 73,9 kg Schlecht
03 Jul 16 73,9 kg Recht gut
02 Jul 16 74,4 kg Recht gut
01 Jul 16 73,9 kg Recht gut
30 Jun 16 73,9 kg Recht gut
29 Jun 16 75,3 kg Recht gut
28 Jun 16 76,2 kg Recht gut
27 Jun 16 77,1 kg Schlecht
26 Jun 16 77,1 kg Schlecht
25 Jun 16 76,2 kg Schlecht
24 Jun 16 77,1 kg Schlecht
23 Jun 16 76,7 kg Schlecht
21 Jun 16 74,8 kg Recht gut
20 Jun 16 74,8 kg Recht gut
18 Jun 16 73,9 kg Recht gut
17 Jun 16 73,9 kg Recht gut
16 Jun 16 74,8 kg Recht gut
15 Jun 16 74,8 kg Schlecht
14 Jun 16 74,8 kg Recht gut
13 Jun 16 74,8 kg Recht gut
12 Jun 16 74,8 kg Recht gut
11 Jun 16 75,7 kg Recht gut
10 Jun 16 75,3 kg Recht gut
09 Jun 16 75,7 kg Recht gut
08 Jun 16 75,7 kg Recht gut
07 Jun 16 74,8 kg Recht gut
06 Jun 16 75,3 kg Recht gut
05 Jun 16 75,3 kg Recht gut
04 Jun 16 75,7 kg Recht gut
03 Jun 16 74,8 kg Recht gut
02 Jun 16 76,2 kg Recht gut
01 Jun 16 76,2 kg Recht gut
31 Mai 16 76,2 kg Recht gut
30 Mai 16 77,1 kg Recht gut
29 Mai 16 77,6 kg Recht gut
28 Mai 16 77,6 kg Recht gut
27 Mai 16 77,6 kg Recht gut
26 Mai 16 78,0 kg Recht gut
21 Mai 16 77,1 kg Recht gut
20 Mai 16 77,1 kg Recht gut
19 Mai 16 77,1 kg Recht gut
18 Mai 16 77,1 kg Recht gut
17 Mai 16 77,1 kg Recht gut
16 Mai 16 77,1 kg Recht gut
15 Mai 16 77,6 kg Recht gut
14 Mai 16 77,1 kg Recht gut
13 Mai 16 77,6 kg Recht gut
12 Mai 16 78,0 kg Recht gut
11 Mai 16 78,5 kg Recht gut
10 Mai 16 78,5 kg Recht gut
09 Mai 16 78,9 kg Recht gut
08 Mai 16 78,5 kg Recht gut
07 Mai 16 78,9 kg Recht gut
06 Mai 16 79,4 kg Recht gut
05 Mai 16 79,4 kg Recht gut
04 Mai 16 78,9 kg Recht gut
03 Mai 16 78,9 kg Recht gut
02 Mai 16 79,8 kg Recht gut
01 Mai 16 80,7 kg Recht gut
30 Apr 16 81,6 kg Recht gut
29 Apr 16 82,6 kg Recht gut
28 Apr 16 82,6 kg Schlecht
27 Apr 16 82,6 kg Schlecht
26 Apr 16 82,6 kg Schlecht
25 Apr 16 83,0 kg Schlecht
22 Apr 16 83,0 kg Schlecht
21 Apr 16 83,0 kg Schlecht
20 Apr 16 82,6 kg Schlecht
19 Apr 16 82,1 kg Schlecht
18 Apr 16 83,0 kg Recht gut
17 Apr 16 83,5 kg Schlecht
16 Apr 16 83,0 kg Schlecht
15 Apr 16 83,5 kg Schlecht
13 Apr 16 83,0 kg Schlecht
12 Apr 16 83,0 kg Recht gut
11 Apr 16 83,0 kg Schlecht
10 Apr 16 83,0 kg Schlecht
09 Apr 16 83,0 kg Schlecht
08 Apr 16 83,9 kg Schlecht
06 Apr 16 83,9 kg Schlecht
05 Apr 16 83,9 kg Schlecht
04 Apr 16 83,5 kg Schlecht
03 Apr 16 83,0 kg Schlecht
02 Apr 16 83,5 kg Schlecht
31 Mrz 16 83,5 kg Schlecht
30 Mrz 16 83,9 kg Schlecht
29 Mrz 16 83,9 kg Schlecht
27 Mrz 16 83,9 kg Schlecht
26 Mrz 16 83,5 kg Schlecht
25 Mrz 16 83,5 kg Recht gut
24 Mrz 16 83,9 kg Schlecht
23 Mrz 16 84,4 kg Schlecht
22 Mrz 16 86,2 kg Schlecht
21 Mrz 16 84,8 kg Schlecht
20 Mrz 16 83,9 kg Schlecht
19 Mrz 16 84,8 kg Schlecht
18 Mrz 16 85,7 kg Schlecht
15 Mrz 16 84,8 kg Schlecht
11 Mrz 16 85,3 kg Recht gut
10 Mrz 16 85,3 kg Recht gut
09 Mrz 16 86,2 kg Schlecht
08 Mrz 16 87,1 kg Schlecht
05 Mrz 16 84,4 kg Schlecht
02 Mrz 16 84,8 kg Schlecht
01 Mrz 16 85,3 kg Schlecht
29 Feb 16 84,8 kg Schlecht
28 Feb 16 84,8 kg Schlecht
26 Feb 16 84,4 kg Schlecht
22 Feb 16 84,4 kg Schlecht
19 Feb 16 83,9 kg Schlecht
18 Feb 16 83,9 kg Recht gut
17 Feb 16 85,3 kg Schlecht
16 Feb 16 86,2 kg Schlecht
12 Feb 16 83,9 kg Schlecht
08 Feb 16 83,9 kg Schlecht
07 Feb 16 83,9 kg Schlecht
05 Feb 16 84,4 kg Schlecht
04 Feb 16 83,9 kg Schlecht
03 Feb 16 83,9 kg Schlecht
02 Feb 16 83,9 kg Schlecht
01 Feb 16 84,4 kg Schlecht
31 Jan 16 83,9 kg Schlecht
30 Jan 16 83,9 kg Schlecht
29 Jan 16 83,9 kg Schlecht
25 Jan 16 83,5 kg Schlecht
24 Jan 16 83,5 kg Schlecht
21 Jan 16 82,6 kg Schlecht
19 Jan 16 82,6 kg Recht gut
17 Jan 16 82,6 kg Schlecht
16 Jan 16 83,0 kg Schlecht
15 Jan 16 83,5 kg Schlecht
13 Jan 16 83,0 kg Schlecht
12 Jan 16 83,0 kg Schlecht
07 Jan 16 81,2 kg Schlecht
06 Jan 16 80,7 kg Schlecht
04 Jan 16 80,3 kg Schlecht
03 Jan 16 79,8 kg Recht gut
02 Jan 16 80,7 kg Recht gut
01 Jan 16 81,6 kg Schlecht
30 Dez 15 81,2 kg Schlecht
29 Dez 15 81,2 kg Schlecht
28 Dez 15 81,2 kg Schlecht
27 Dez 15 80,7 kg Recht gut
24 Dez 15 81,2 kg Recht gut
23 Dez 15 82,1 kg Recht gut
22 Dez 15 82,6 kg Schlecht
18 Dez 15 80,3 kg Schlecht
17 Dez 15 80,3 kg Recht gut
14 Dez 15 81,6 kg Schlecht
13 Dez 15 80,3 kg Schlecht
11 Dez 15 79,8 kg Schlecht
09 Dez 15 79,4 kg Recht gut
08 Dez 15 80,3 kg Schlecht
06 Dez 15 78,5 kg Recht gut
05 Dez 15 79,4 kg Recht gut
04 Dez 15 78,9 kg Recht gut
02 Dez 15 79,4 kg Recht gut
01 Dez 15 80,3 kg Schlecht
28 Nov 15 78,9 kg Recht gut
23 Nov 15 78,5 kg Recht gut
22 Nov 15 78,9 kg Recht gut
20 Nov 15 80,7 kg Recht gut
19 Nov 15 79,8 kg Recht gut
17 Nov 15 81,6 kg Recht gut
16 Nov 15 82,6 kg Schlecht
12 Nov 15 80,7 kg Schlecht
10 Nov 15 79,4 kg Recht gut
07 Nov 15 79,8 kg Schlecht
06 Nov 15 78,5 kg Recht gut
03 Nov 15 79,4 kg Recht gut
30 Okt 15 80,3 kg Recht gut
27 Okt 15 82,6 kg Schlecht
21 Okt 15 81,2 kg Schlecht
16 Okt 15 80,3 kg Schlecht
08 Okt 15 80,7 kg Schlecht
03 Okt 15 80,3 kg Schlecht
02 Okt 15 80,7 kg Schlecht
01 Okt 15 80,7 kg Schlecht
28 Sep 15 79,8 kg Schlecht
26 Sep 15 80,3 kg Schlecht
25 Sep 15 80,7 kg Schlecht
24 Sep 15 79,4 kg Schlecht
22 Sep 15 80,7 kg Schlecht
21 Sep 15 79,8 kg Schlecht
16 Sep 15 79,4 kg Schlecht
10 Sep 15 79,8 kg Schlecht
08 Sep 15 79,4 kg Schlecht
07 Sep 15 78,9 kg Schlecht
05 Sep 15 79,4 kg Recht gut
04 Sep 15 79,8 kg Recht gut
03 Sep 15 80,3 kg Recht gut
02 Sep 15 81,2 kg Schlecht
01 Sep 15 80,3 kg Schlecht
31 Aug 15 79,8 kg Schlecht
30 Aug 15 80,3 kg Schlecht
29 Aug 15 81,6 kg Schlecht
28 Aug 15 80,3 kg Schlecht
25 Aug 15 79,8 kg Schlecht
24 Aug 15 79,4 kg Schlecht
20 Aug 15 79,8 kg Schlecht
15 Aug 15 79,4 kg Schlecht
11 Aug 15 78,9 kg Schlecht
10 Aug 15 78,5 kg Schlecht
09 Aug 15 78,0 kg Recht gut
07 Aug 15 79,4 kg Schlecht
05 Aug 15 78,5 kg Schlecht
02 Aug 15 78,0 kg Recht gut
01 Aug 15 77,6 kg Schlecht
31 Jul 15 77,1 kg Recht gut
29 Jul 15 78,0 kg Schlecht
28 Jul 15 77,1 kg Schlecht
27 Jul 15 76,7 kg Recht gut
26 Jul 15 77,6 kg Schlecht
25 Jul 15 76,7 kg Recht gut
23 Jul 15 78,0 kg Recht gut
22 Jul 15 79,4 kg Recht gut
20 Jul 15 78,5 kg Schlecht
16 Jul 15 78,9 kg Schlecht
15 Jul 15 80,3 kg Schlecht
14 Jul 15 78,9 kg Recht gut
12 Jul 15 78,5 kg Recht gut
10 Jul 15 78,5 kg Recht gut
08 Jul 15 79,4 kg Schlecht
01 Jul 15 78,9 kg Schlecht
30 Jun 15 78,5 kg Recht gut
28 Jun 15 78,9 kg Recht gut
27 Jun 15 79,4 kg Recht gut
23 Jun 15 80,3 kg Schlecht
22 Jun 15 79,8 kg Schlecht
21 Jun 15 80,3 kg Recht gut
20 Jun 15 80,7 kg Recht gut
19 Jun 15 80,3 kg Recht gut
