Hezhturann's Gewichtsverlauf



Startdatum: 12 Aug 13
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 65,8 kg
Startgewicht: 89,8 kg
13 Jan 24 72,7 kg Recht gut
30 Sep 23 71,5 kg Recht gut
12 Sep 23 72,5 kg Recht gut
28 Aug 23 73,2 kg Recht gut
28 Jul 23 73,8 kg Recht gut
27 Jul 23 74,0 kg Recht gut
26 Jul 23 74,2 kg Recht gut
21 Jul 23 74,5 kg Recht gut
15 Jul 23 74,6 kg Recht gut
04 Jul 23 75,4 kg Recht gut
03 Jul 23 76,1 kg Recht gut
20 Jun 23 75,7 kg Recht gut
05 Jun 23 76,6 kg Recht gut
03 Jun 23 76,7 kg Recht gut
21 Mai 23 77,1 kg Recht gut
20 Mai 23 78,0 kg Recht gut
07 Mai 23 78,2 kg Recht gut
04 Mai 23 78,8 kg Recht gut
03 Mai 23 78,9 kg Recht gut
30 Apr 23 78,6 kg Recht gut
29 Apr 23 79,2 kg Recht gut
28 Apr 23 79,9 kg Recht gut
26 Apr 23 79,0 kg Recht gut
24 Apr 23 78,9 kg Recht gut
23 Apr 23 79,3 kg Recht gut
22 Apr 23 79,5 kg Recht gut
21 Apr 23 79,7 kg Recht gut
18 Apr 23 79,5 kg Recht gut
12 Apr 23 79,9 kg Recht gut
10 Apr 23 80,2 kg Recht gut
09 Apr 23 79,7 kg Recht gut
03 Apr 23 79,7 kg Recht gut
02 Apr 23 79,6 kg Recht gut
30 Mrz 23 79,8 kg Recht gut
29 Mrz 23 79,8 kg Recht gut
28 Mrz 23 80,0 kg Recht gut
26 Mrz 23 80,1 kg Recht gut
22 Mrz 23 80,5 kg Recht gut
21 Mrz 23 80,7 kg Recht gut
19 Mrz 23 80,5 kg Recht gut
18 Mrz 23 80,7 kg Recht gut
07 Mrz 23 80,6 kg Recht gut
06 Mrz 23 80,8 kg Recht gut
27 Feb 23 81,2 kg Recht gut
26 Feb 23 81,5 kg Recht gut
24 Feb 23 81,7 kg Recht gut
12 Feb 23 82,5 kg Recht gut
30 Jan 23 83,4 kg Recht gut
22 Jan 23 83,5 kg Recht gut
08 Jan 23 83,8 kg Recht gut
07 Jan 23 83,9 kg Recht gut
05 Jan 23 84,4 kg Recht gut
02 Jan 23 84,4 kg Recht gut
01 Jan 23 85,1 kg Nicht zutreffend
01 Aug 22 84,4 kg Recht gut
31 Jul 22 84,8 kg Recht gut
17 Jul 22 85,5 kg Nicht zutreffend
11 Mai 22 84,3 kg Recht gut
09 Mai 22 84,7 kg Recht gut
30 Apr 22 85,1 kg Recht gut
29 Apr 22 85,7 kg Recht gut
28 Apr 22 84,4 kg Recht gut
27 Apr 22 85,9 kg Nicht zutreffend
19 Mai 21 77,4 kg Nicht zutreffend
08 Mai 21 77,9 kg Recht gut
28 Apr 21 78,4 kg Recht gut
12 Apr 21 78,7 kg Recht gut
29 Mrz 21 78,9 kg Nicht zutreffend
01 Feb 21 80,7 kg Nicht zutreffend
10 Jan 21 81,6 kg Nicht zutreffend
03 Jan 21 82,1 kg Nicht zutreffend
31 Dez 20 82,6 kg Schlecht
16 Nov 20 84,4 kg Schlecht
03 Okt 20 85,3 kg Nicht zutreffend
20 Sep 20 86,2 kg Nicht zutreffend
29 Aug 20 86,2 kg Nicht zutreffend
09 Jun 20 85,7 kg Recht gut
30 Mai 20 86,4 kg Recht gut
23 Mai 20 88,0 kg Schlecht
03 Mai 20 88,0 kg Schlecht
24 Feb 20 86,8 kg Schlecht
13 Feb 20 87,7 kg Schlecht
30 Nov 19 84,7 kg Recht gut
13 Nov 19 85,1 kg Recht gut
10 Nov 19 85,7 kg Recht gut
06 Nov 19 88,0 kg Nicht zutreffend
15 Okt 19 85,3 kg Recht gut
30 Sep 19 85,7 kg Recht gut
23 Sep 19 86,2 kg Recht gut
16 Sep 19 86,2 kg Recht gut
10 Sep 19 88,9 kg Nicht zutreffend
10 Mai 19 84,1 kg Recht gut
24 Apr 19 84,8 kg Recht gut
13 Jan 19 85,9 kg Recht gut
08 Jan 19 86,2 kg Recht gut
02 Jan 19 88,5 kg Nicht zutreffend
22 Okt 18 85,3 kg Schlecht
23 Jul 18 83,0 kg Schlecht
09 Jul 18 80,3 kg Recht gut
02 Jul 18 80,6 kg Schlecht
18 Jun 18 81,2 kg Schlecht
11 Jun 18 80,6 kg Recht gut
04 Jun 18 82,6 kg Recht gut
27 Jan 18 81,5 kg Recht gut
17 Jul 17 81,8 kg Recht gut
06 Jul 17 83,8 kg Schlecht
13 Mai 17 82,5 kg Recht gut
08 Mai 17 83,0 kg Schlecht
01 Mai 17 82,3 kg Schlecht
16 Apr 17 83,2 kg Schlecht
26 Mrz 17 83,6 kg Nicht zutreffend
07 Jan 17 81,6 kg Recht gut
02 Jan 17 84,5 kg Recht gut
24 Sep 16 85,6 kg Schlecht
11 Sep 16 86,0 kg Schlecht
21 Aug 16 84,2 kg Recht gut
18 Aug 16 86,2 kg Schlecht
01 Aug 16 85,3 kg Recht gut
25 Jul 16 86,2 kg Schlecht
11 Jul 16 82,6 kg Recht gut
09 Jul 16 83,6 kg Recht gut
04 Jul 16 84,8 kg Schlecht
20 Jun 16 82,3 kg Schlecht
29 Mai 16 80,5 kg Recht gut
24 Mai 16 81,7 kg Schlecht
01 Mai 16 80,5 kg Recht gut
24 Apr 16 83,6 kg Schlecht
10 Apr 16 82,1 kg Schlecht
03 Apr 16 79,3 kg Recht gut
27 Mrz 16 78,3 kg Recht gut
19 Mrz 16 76,3 kg Recht gut
13 Mrz 16 80,0 kg Schlecht
07 Feb 16 78,5 kg Recht gut
11 Jan 16 78,2 kg Schlecht
01 Jan 16 79,4 kg Schlecht
29 Okt 15 76,6 kg Schlecht
13 Sep 15 75,7 kg Recht gut
07 Sep 15 76,8 kg Recht gut
09 Aug 15 75,3 kg Recht gut
02 Aug 15 76,4 kg Schlecht
26 Jul 15 76,1 kg Recht gut
19 Jul 15 77,3 kg Schlecht
04 Jul 15 76,0 kg Recht gut
29 Jun 15 76,8 kg Schlecht
22 Jun 15 76,5 kg Schlecht
07 Jun 15 76,7 kg Recht gut
24 Mai 15 76,7 kg Recht gut
17 Mai 15 78,6 kg Schlecht
03 Mai 15 76,7 kg Recht gut
19 Apr 15 76,9 kg Recht gut
12 Apr 15 77,1 kg Recht gut
05 Apr 15 77,8 kg Recht gut
29 Mrz 15 77,8 kg Recht gut
22 Mrz 15 77,3 kg Recht gut
19 Mrz 15 77,3 kg Recht gut
15 Mrz 15 78,7 kg Schlecht
07 Mrz 15 78,2 kg Schlecht
01 Feb 15 77,7 kg Schlecht
25 Jan 15 76,4 kg Recht gut
18 Jan 15 74,8 kg Recht gut
11 Jan 15 75,3 kg Recht gut
02 Jan 15 76,6 kg Schlecht
09 Nov 14 74,4 kg Recht gut
20 Okt 14 74,2 kg Recht gut
05 Okt 14 74,6 kg Recht gut
14 Sep 14 75,0 kg Recht gut
07 Sep 14 75,3 kg Schlecht
24 Aug 14 73,9 kg Recht gut
10 Aug 14 74,8 kg Recht gut
05 Jul 14 75,0 kg Recht gut
23 Jun 14 75,7 kg Recht gut
16 Jun 14 75,7 kg Recht gut
01 Jun 14 75,3 kg Recht gut
25 Mai 14 75,7 kg Recht gut
21 Mai 14 76,2 kg Schlecht
04 Mai 14 76,2 kg Recht gut
26 Apr 14 77,0 kg Recht gut
20 Apr 14 77,5 kg Schlecht
06 Apr 14 76,4 kg Recht gut
29 Mrz 14 76,9 kg Recht gut
18 Mrz 14 77,5 kg Recht gut
09 Mrz 14 78,6 kg Recht gut
03 Mrz 14 79,7 kg Recht gut
24 Feb 14 79,2 kg Schlecht
15 Feb 14 78,9 kg Recht gut
09 Feb 14 80,3 kg Recht gut
05 Feb 14 80,7 kg Recht gut
26 Jan 14 81,1 kg Recht gut
20 Jan 14 81,5 kg Recht gut
12 Jan 14 83,2 kg Schlecht
02 Jan 14 85,5 kg Schlecht
30 Nov 13 84,1 kg Schlecht
18 Nov 13 84,2 kg Recht gut
11 Nov 13 84,7 kg Recht gut
03 Nov 13 85,7 kg Schlecht
27 Okt 13 84,7 kg Recht gut
19 Okt 13 85,1 kg Schlecht
13 Okt 13 85,8 kg Recht gut
06 Okt 13 86,5 kg Recht gut
29 Sep 13 87,1 kg Schlecht
14 Sep 13 86,9 kg Recht gut
07 Sep 13 87,5 kg Recht gut
31 Aug 13 87,2 kg Recht gut
25 Aug 13 89,0 kg Nicht zutreffend
12 Aug 13 89,8 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.