Tanya49's Gewichtsverlauf



Startdatum: 26 Aug 19
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 60 kg
Startgewicht: 70,4 kg
26 Aug 19 70,4 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 20 Nov 13
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 60 kg
Startgewicht: 66,3 kg
10 Sep 18 67,7 kg Schlecht
05 Apr 18 66,4 kg Nicht zutreffend
08 Mrz 18 66,7 kg Recht gut
21 Feb 18 67,7 kg Recht gut
23 Jan 18 69,8 kg Recht gut
15 Jan 18 70,9 kg Schlecht
08 Jan 18 70,5 kg Recht gut
03 Nov 17 70 kg Schlecht
31 Okt 17 70 kg Nicht zutreffend
02 Okt 17 70 kg Nicht zutreffend
26 Sep 17 70 kg Nicht zutreffend
18 Sep 17 69,5 kg Schlecht
01 Sep 17 69,7 kg Schlecht
21 Aug 17 68,8 kg Schlecht
15 Aug 17 69 kg Schlecht
31 Jul 17 68,1 kg Schlecht
25 Jul 17 68,4 kg Schlecht
20 Jul 17 68,6 kg Schlecht
10 Jul 17 68,4 kg Recht gut
22 Jun 17 66,9 kg Nicht zutreffend
05 Jun 17 67,6 kg Nicht zutreffend
29 Mai 17 68,6 kg Schlecht
08 Mai 17 67,8 kg Nicht zutreffend
24 Apr 17 67,4 kg Nicht zutreffend
10 Apr 17 67,8 kg Nicht zutreffend
03 Apr 17 68 kg Schlecht
22 Mrz 17 67,8 kg Schlecht
13 Feb 17 67,1 kg Recht gut
06 Feb 17 67,9 kg Nicht zutreffend
23 Jan 17 69,2 kg Nicht zutreffend
16 Jan 17 69,8 kg Nicht zutreffend
10 Jan 17 69,2 kg Nicht zutreffend
01 Jan 17 68,4 kg Recht gut
28 Dez 16 68,5 kg Recht gut
12 Dez 16 67,9 kg Schlecht
05 Dez 16 67,2 kg Nicht zutreffend
28 Nov 16 67,7 kg Schlecht
07 Nov 16 67 kg Nicht zutreffend
31 Okt 16 67,2 kg Schlecht
28 Okt 16 67,2 kg Recht gut
24 Okt 16 67,2 kg Recht gut
17 Okt 16 68,1 kg 100%
11 Okt 16 68,3 kg Schlecht
04 Okt 16 67,8 kg Schlecht
12 Sep 16 66,9 kg Nicht zutreffend
05 Sep 16 67,2 kg Nicht zutreffend
29 Aug 16 67,4 kg Schlecht
23 Aug 16 67,8 kg Schlecht
15 Aug 16 67 kg Nicht zutreffend
08 Aug 16 67,1 kg Schlecht
01 Aug 16 67,4 kg Schlecht
11 Jul 16 66,4 kg Recht gut
04 Jul 16 67,2 kg Schlecht
20 Jun 16 66,4 kg Recht gut
13 Jun 16 66,4 kg Nicht zutreffend
06 Jun 16 66,6 kg Schlecht
30 Mai 16 66,4 kg Schlecht
24 Mai 16 66,7 kg Schlecht
23 Mai 16 66,7 kg Schlecht
16 Mai 16 66,1 kg Recht gut
09 Mai 16 66,4 kg Schlecht
06 Mai 16 66 kg Schlecht
05 Mai 16 66,4 kg Schlecht
04 Mai 16 66,3 kg Nicht zutreffend
03 Mai 16 66,4 kg Schlecht
18 Apr 16 65,9 kg Nicht zutreffend
12 Apr 16 66,2 kg Schlecht
11 Apr 16 66,2 kg Recht gut
06 Apr 16 66,7 kg Schlecht
04 Apr 16 66,1 kg Schlecht
22 Mrz 16 65,4 kg Recht gut
14 Mrz 16 66 kg Schlecht
07 Mrz 16 65 kg Nicht zutreffend
29 Feb 16 65,4 kg Nicht zutreffend
22 Feb 16 65,9 kg Recht gut
15 Feb 16 66,9 kg Nicht zutreffend
08 Feb 16 66,7 kg Schlecht
01 Feb 16 66,4 kg Recht gut
25 Jan 16 67,1 kg Schlecht
18 Jan 16 67,8 kg Nicht zutreffend
13 Jan 16 68 kg Schlecht
11 Jan 16 67,8 kg Schlecht
08 Jan 16 67,4 kg Recht gut
14 Dez 15 66,1 kg Nicht zutreffend
07 Dez 15 66,8 kg Nicht zutreffend
30 Nov 15 66,6 kg Nicht zutreffend
23 Nov 15 66,6 kg Schlecht
17 Nov 15 66,8 kg Schlecht
16 Nov 15 66,2 kg Schlecht
02 Nov 15 65,5 kg Schlecht
26 Okt 15 65,8 kg Schlecht
21 Okt 15 66,1 kg Schlecht
19 Okt 15 65,9 kg Schlecht
12 Okt 15 65,3 kg Schlecht
07 Okt 15 65,6 kg Recht gut
28 Sep 15 64,7 kg Nicht zutreffend
21 Sep 15 65,5 kg Schlecht
14 Sep 15 65,7 kg Schlecht
07 Sep 15 65 kg Schlecht
17 Aug 15 64,7 kg Nicht zutreffend
27 Jul 15 64,4 kg Nicht zutreffend
20 Jul 15 64,7 kg Nicht zutreffend
13 Jul 15 65,8 kg Nicht zutreffend
10 Jul 15 65,6 kg Nicht zutreffend
07 Jul 15 64,7 kg Schlecht
17 Jun 15 64,6 kg Nicht zutreffend
08 Jun 15 65,1 kg Schlecht
25 Mai 15 64,8 kg Schlecht
18 Mai 15 64,8 kg Nicht zutreffend
11 Mai 15 65 kg Schlecht
05 Mai 15 64,7 kg Schlecht
27 Apr 15 64,3 kg Nicht zutreffend
20 Apr 15 65 kg Schlecht
30 Mrz 15 64,1 kg Nicht zutreffend
23 Mrz 15 64,5 kg Schlecht
02 Mrz 15 64,8 kg Recht gut
16 Feb 15 65,1 kg Recht gut
09 Feb 15 64,3 kg Recht gut
26 Jan 15 64,4 kg Recht gut
13 Jan 15 63,9 kg Schlecht
17 Dez 14 63,8 kg Nicht zutreffend
24 Nov 14 63,8 kg Recht gut
10 Nov 14 63,5 kg Nicht zutreffend
03 Nov 14 64,2 kg Schlecht
27 Okt 14 64,4 kg Schlecht
20 Okt 14 64,4 kg Schlecht
13 Okt 14 64,6 kg Nicht zutreffend
06 Okt 14 65 kg Schlecht
29 Sep 14 64,8 kg Schlecht
22 Sep 14 64,4 kg Schlecht
15 Sep 14 64 kg Recht gut
08 Sep 14 64 kg Recht gut
01 Sep 14 64,8 kg Schlecht
25 Aug 14 64,8 kg Schlecht
18 Aug 14 63,8 kg Recht gut
08 Aug 14 64,4 kg Recht gut
04 Aug 14 64,4 kg Schlecht
29 Jul 14 64,8 kg Recht gut
21 Jul 14 65 kg Recht gut
14 Jul 14 65 kg Recht gut
07 Jul 14 65,4 kg Recht gut
30 Jun 14 65,4 kg Recht gut
23 Jun 14 66,1 kg Schlecht
17 Jun 14 65,9 kg Recht gut
03 Jun 14 65,7 kg Recht gut
26 Mai 14 66,5 kg Recht gut
19 Mai 14 66,3 kg Recht gut
13 Mai 14 66,8 kg Recht gut
06 Mai 14 66,3 kg Schlecht
28 Apr 14 66,3 kg Recht gut
22 Apr 14 67 kg Recht gut
21 Apr 14 67,1 kg Recht gut
14 Apr 14 66,8 kg Recht gut
07 Apr 14 67,8 kg Schlecht
02 Apr 14 67,9 kg Schlecht
12 Mrz 14 67,8 kg Schlecht
17 Feb 14 67,7 kg Schlecht
10 Feb 14 67,7 kg Recht gut
08 Feb 14 66,7 kg Recht gut
03 Feb 14 67,6 kg Recht gut
31 Jan 14 66,8 kg Recht gut
20 Jan 14 67,7 kg Schlecht
14 Jan 14 67,7 kg Recht gut
07 Jan 14 68,1 kg Schlecht
09 Dez 13 66,3 kg Recht gut
20 Nov 13 66,3 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 02 Sep 13
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 62 kg
Startgewicht: 67,8 kg
05 Nov 13 66,1 kg Schlecht
06 Sep 13 66,8 kg Nicht zutreffend
02 Sep 13 67,8 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 07 Mai 13
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 62 kg
Startgewicht: 65,4 kg
27 Aug 13 66,8 kg Schlecht
21 Aug 13 65,9 kg Recht gut
24 Jul 13 65,3 kg Schlecht
10 Jul 13 65,1 kg Schlecht
26 Jun 13 64,5 kg Schlecht
31 Mai 13 64,7 kg Schlecht
21 Mai 13 65 kg Recht gut
07 Mai 13 65,4 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 23 Apr 13
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 62 kg
Startgewicht: 65,5 kg
23 Apr 13 65,5 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 06 Mrz 13
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 59 kg
Startgewicht: 66 kg
08 Apr 13 65,5 kg Schlecht
03 Apr 13 64,5 kg Schlecht
06 Mrz 13 66 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 22 Jan 13
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 59 kg
Startgewicht: 67 kg
22 Jan 13 67 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 08 Jan 13
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 59 kg
Startgewicht: 67 kg
08 Jan 13 67 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 20 Nov 11
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 60 kg
Startgewicht: 71,4 kg
11 Dez 12 66 kg Recht gut
27 Nov 12 65,5 kg Schlecht
29 Okt 12 66,2 kg Schlecht
09 Okt 12 66,5 kg Schlecht
02 Mrz 12 66,1 kg Recht gut
14 Feb 12 67,1 kg Recht gut
10 Jan 12 69,3 kg Recht gut
14 Dez 11 68 kg Recht gut
07 Dez 11 68,6 kg Recht gut
05 Dez 11 69 kg Recht gut
20 Nov 11 71,4 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.