SaintViper's Gewichtsverlauf



Startdatum: 31 Dez 20
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 104,3 kg
Startgewicht: 116,6 kg
19 Sep 24 111,8 kg Recht gut
18 Sep 24 112,6 kg Recht gut
15 Sep 24 111,2 kg Recht gut
14 Sep 24 111,8 kg Recht gut
08 Sep 24 112,4 kg Recht gut
07 Sep 24 112,5 kg Recht gut
06 Sep 24 112,9 kg Recht gut
24 Aug 24 113,2 kg Recht gut
23 Aug 24 113,5 kg Recht gut
13 Aug 24 114,0 kg Recht gut
12 Aug 24 113,7 kg Recht gut
11 Aug 24 114,0 kg Recht gut
10 Aug 24 114,5 kg Recht gut
09 Aug 24 115,1 kg Recht gut
03 Aug 24 115,1 kg Recht gut
22 Jul 24 115,6 kg Recht gut
07 Jul 24 116,4 kg Recht gut
27 Jun 24 116,2 kg Recht gut
26 Jun 24 116,1 kg Recht gut
25 Jun 24 115,9 kg Recht gut
15 Jun 24 116,7 kg Recht gut
10 Jun 24 118,1 kg Recht gut
08 Jun 24 117,4 kg Recht gut
25 Mai 24 118,3 kg Recht gut
18 Mai 24 118,7 kg Recht gut
13 Mai 24 119,7 kg Recht gut
12 Mai 24 119,6 kg Recht gut
10 Mai 24 119,8 kg Recht gut
06 Mai 24 119,4 kg Recht gut
05 Mai 24 119,9 kg Recht gut
04 Mai 24 120,0 kg Recht gut
03 Mai 24 120,8 kg Recht gut
01 Mai 24 120,1 kg Recht gut
30 Apr 24 120,1 kg Recht gut
29 Apr 24 120,3 kg Recht gut
28 Apr 24 120,3 kg Recht gut
23 Apr 24 121,6 kg Recht gut
21 Apr 24 121,5 kg Recht gut
20 Apr 24 121,8 kg Recht gut
17 Apr 24 122,3 kg Recht gut
16 Apr 24 121,9 kg Recht gut
14 Apr 24 122,4 kg Recht gut
13 Apr 24 123,2 kg Recht gut
12 Apr 24 124,0 kg Recht gut
11 Apr 24 124,6 kg Recht gut
17 Feb 24 123,4 kg Recht gut
16 Jan 24 121,7 kg Recht gut
06 Jan 24 122,4 kg Schlecht
11 Dez 23 121,1 kg Recht gut
08 Dez 23 121,6 kg Recht gut
01 Dez 23 120,6 kg Recht gut
29 Nov 23 120,9 kg Recht gut
27 Nov 23 120,7 kg Recht gut
26 Nov 23 121,5 kg Recht gut
23 Nov 23 122,9 kg Recht gut
22 Nov 23 123,6 kg Recht gut
05 Nov 23 122,4 kg Recht gut
31 Okt 23 122,5 kg Recht gut
30 Okt 23 122,1 kg Recht gut
29 Okt 23 122,1 kg Recht gut
12 Okt 23 120,2 kg Recht gut
04 Sep 23 117,1 kg Recht gut
03 Sep 23 117,4 kg Recht gut
13 Aug 23 117,6 kg Recht gut
12 Aug 23 117,3 kg Recht gut
11 Aug 23 117,3 kg Recht gut
10 Aug 23 118,3 kg Recht gut
09 Aug 23 119,8 kg Recht gut
08 Aug 23 120,5 kg Recht gut
30 Jul 23 118,8 kg Recht gut
19 Mai 23 119,7 kg Recht gut
18 Mai 23 119,8 kg Recht gut
17 Mai 23 120,2 kg Recht gut
16 Mai 23 120,5 kg Recht gut
11 Mai 23 120,3 kg Schlecht
03 Apr 23 119,7 kg Recht gut
01 Apr 23 119,5 kg Recht gut
27 Mrz 23 119,9 kg Recht gut
16 Mrz 23 119,6 kg Recht gut
25 Feb 23 118,9 kg Recht gut
17 Feb 23 118,2 kg Recht gut
15 Feb 23 117,9 kg Recht gut
08 Feb 23 117,5 kg Recht gut
05 Feb 23 117,5 kg Recht gut
31 Jan 23 117,8 kg Recht gut
26 Jan 23 115,9 kg Recht gut
25 Jan 23 116,2 kg Recht gut
24 Jan 23 116,0 kg Recht gut
23 Jan 23 116,1 kg Recht gut
22 Jan 23 115,3 kg Recht gut
21 Jan 23 116,7 kg Recht gut
20 Jan 23 117,5 kg Recht gut
18 Jan 23 118,2 kg Recht gut
17 Jan 23 118,0 kg Recht gut
16 Jan 23 118,1 kg Recht gut
14 Jan 23 118,0 kg Recht gut
13 Jan 23 116,8 kg Recht gut
12 Jan 23 117,3 kg Recht gut
11 Jan 23 117,5 kg Recht gut
10 Jan 23 118,1 kg Recht gut
09 Jan 23 118,4 kg Recht gut
08 Jan 23 117,7 kg Recht gut
07 Jan 23 118,4 kg Recht gut
06 Jan 23 119,5 kg Recht gut
05 Jan 23 119,7 kg Schlecht
30 Dez 22 118,4 kg Recht gut
28 Dez 22 118,9 kg Recht gut
24 Dez 22 118,6 kg Recht gut
23 Nov 22 115,8 kg Recht gut
17 Nov 22 116,6 kg Recht gut
12 Sep 22 112,8 kg Recht gut
11 Sep 22 114,0 kg Recht gut
04 Aug 22 110,1 kg Recht gut
01 Aug 22 110,2 kg Recht gut
28 Jul 22 110,4 kg Recht gut
26 Jul 22 110,0 kg Recht gut
24 Jul 22 110,5 kg Recht gut
17 Jul 22 111,6 kg Recht gut
14 Jul 22 111,0 kg Recht gut
13 Jul 22 111,7 kg Recht gut
12 Jul 22 112,5 kg Recht gut
11 Jul 22 113,1 kg Recht gut
03 Apr 22 110,3 kg Recht gut
30 Mrz 22 110,0 kg Recht gut
29 Mrz 22 109,7 kg Recht gut
28 Mrz 22 110,0 kg Recht gut
27 Mrz 22 110,9 kg Recht gut
25 Mrz 22 109,8 kg Recht gut
24 Mrz 22 110,2 kg Schlecht
23 Mrz 22 110,0 kg Recht gut
22 Mrz 22 110,0 kg Recht gut
21 Mrz 22 110,2 kg Schlecht
20 Mrz 22 109,9 kg Recht gut
19 Mrz 22 110,2 kg Recht gut
18 Mrz 22 110,8 kg Recht gut
17 Mrz 22 110,5 kg Recht gut
16 Mrz 22 109,9 kg Recht gut
15 Mrz 22 109,7 kg Recht gut
14 Mrz 22 109,6 kg Recht gut
13 Mrz 22 109,6 kg Recht gut
12 Mrz 22 109,8 kg Recht gut
11 Mrz 22 109,9 kg Recht gut
10 Mrz 22 111,1 kg Recht gut
09 Mrz 22 110,9 kg Recht gut
08 Mrz 22 110,3 kg Recht gut
07 Mrz 22 110,0 kg Recht gut
06 Mrz 22 109,9 kg Recht gut
05 Mrz 22 111,5 kg Recht gut
04 Mrz 22 111,3 kg Recht gut
03 Mrz 22 111,7 kg Recht gut
02 Mrz 22 111,6 kg Recht gut
01 Mrz 22 110,6 kg Recht gut
28 Feb 22 110,4 kg Recht gut
27 Feb 22 110,9 kg Recht gut
25 Feb 22 111,9 kg Recht gut
24 Feb 22 111,8 kg Recht gut
23 Feb 22 110,9 kg Recht gut
22 Feb 22 110,9 kg Recht gut
21 Feb 22 111,7 kg Recht gut
20 Feb 22 111,9 kg Recht gut
19 Feb 22 112,6 kg Recht gut
18 Feb 22 112,9 kg Recht gut
17 Feb 22 112,2 kg Recht gut
16 Feb 22 112,6 kg Recht gut
15 Feb 22 112,4 kg Recht gut
14 Feb 22 112,7 kg Recht gut
13 Feb 22 112,0 kg Recht gut
12 Feb 22 113,0 kg Recht gut
11 Feb 22 113,4 kg Recht gut
10 Feb 22 113,6 kg Recht gut
09 Feb 22 113,3 kg Recht gut
08 Feb 22 114,4 kg Recht gut
07 Feb 22 115,5 kg Schlecht
04 Feb 22 114,8 kg Recht gut
18 Jan 22 115,1 kg Recht gut
09 Dez 21 112,7 kg Recht gut
29 Nov 21 111,6 kg Recht gut
28 Nov 21 111,7 kg Recht gut
15 Nov 21 109,8 kg Recht gut
12 Nov 21 112,1 kg Recht gut
11 Nov 21 112,4 kg Recht gut
01 Nov 21 113,4 kg Recht gut
31 Okt 21 113,2 kg Recht gut
30 Okt 21 114,2 kg Recht gut
26 Sep 21 111,8 kg Recht gut
07 Sep 21 110,1 kg Recht gut
06 Sep 21 110,7 kg Recht gut
05 Sep 21 111,5 kg Recht gut
04 Sep 21 111,8 kg Recht gut
22 Aug 21 111,0 kg Recht gut
21 Aug 21 111,4 kg Recht gut
16 Aug 21 111,8 kg Recht gut
28 Jul 21 109,3 kg Recht gut
27 Jul 21 109,2 kg Recht gut
26 Jul 21 109,6 kg Recht gut
23 Jul 21 110,0 kg Recht gut
22 Jul 21 110,1 kg Recht gut
21 Jul 21 110,9 kg Recht gut
20 Jul 21 111,4 kg Recht gut
11 Jul 21 111,6 kg Recht gut
10 Jul 21 112,5 kg Recht gut
09 Jul 21 112,8 kg Recht gut
14 Jun 21 109,9 kg Recht gut
19 Mai 21 110,2 kg Recht gut
12 Mai 21 109,8 kg Recht gut
07 Mai 21 108,2 kg Recht gut
05 Mai 21 108,9 kg Recht gut
04 Mai 21 108,9 kg Schlecht
30 Apr 21 107,8 kg Recht gut
29 Apr 21 108,0 kg Recht gut
28 Apr 21 108,2 kg Recht gut
27 Apr 21 108,8 kg Recht gut
26 Apr 21 111,5 kg Recht gut
21 Apr 21 107,6 kg Recht gut
20 Apr 21 108,2 kg Recht gut
19 Apr 21 109,8 kg Recht gut
13 Apr 21 109,3 kg Recht gut
12 Apr 21 109,8 kg Recht gut
07 Apr 21 110,2 kg Recht gut
06 Apr 21 112,1 kg Recht gut
05 Apr 21 113,3 kg 100%
30 Mrz 21 115,0 kg Recht gut
06 Mrz 21 114,1 kg Recht gut
16 Feb 21 111,8 kg Recht gut
13 Feb 21 112,1 kg Recht gut
12 Feb 21 112,9 kg Recht gut
09 Feb 21 112,5 kg Recht gut
08 Feb 21 111,7 kg Recht gut
07 Feb 21 112,5 kg Recht gut
02 Feb 21 113,2 kg Recht gut
01 Feb 21 111,9 kg Recht gut
31 Jan 21 113,7 kg Recht gut
30 Jan 21 113,5 kg Recht gut
28 Jan 21 114,0 kg Recht gut
26 Jan 21 113,7 kg Recht gut
25 Jan 21 114,3 kg Recht gut
23 Jan 21 114,2 kg Recht gut
22 Jan 21 115,0 kg Recht gut
21 Jan 21 114,4 kg Recht gut
20 Jan 21 115,0 kg Recht gut
13 Jan 21 115,0 kg Recht gut
10 Jan 21 114,8 kg Recht gut
09 Jan 21 114,9 kg Recht gut
07 Jan 21 115,8 kg Recht gut
06 Jan 21 114,8 kg Recht gut
05 Jan 21 114,5 kg Recht gut
04 Jan 21 114,6 kg Recht gut
03 Jan 21 114,4 kg Recht gut
02 Jan 21 115,2 kg Recht gut
01 Jan 21 115,7 kg Recht gut
31 Dez 20 116,6 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 19 Jan 18
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 79,4 kg
Startgewicht: 112,5 kg
28 Dez 20 114,1 kg Recht gut
27 Dez 20 113,8 kg Recht gut
26 Dez 20 115,6 kg Recht gut
16 Nov 20 114,5 kg Recht gut
02 Nov 20 115,2 kg Recht gut
19 Okt 20 111,5 kg Recht gut
18 Okt 20 112,0 kg Recht gut
02 Okt 20 112,7 kg Recht gut
26 Sep 20 114,4 kg Recht gut
08 Sep 20 112,8 kg Recht gut
17 Aug 20 110,3 kg Recht gut
10 Aug 20 110,9 kg Recht gut
09 Aug 20 111,6 kg Recht gut
13 Jul 20 112,4 kg Recht gut
10 Jul 20 111,1 kg Recht gut
09 Jul 20 111,9 kg Recht gut
29 Jun 20 112,0 kg Recht gut
23 Jun 20 113,2 kg Recht gut
04 Jun 20 111,3 kg Recht gut
03 Jun 20 111,1 kg Recht gut
02 Jun 20 111,8 kg Recht gut
30 Mai 20 114,7 kg Recht gut
28 Mai 20 112,0 kg Recht gut
27 Mai 20 112,4 kg Recht gut
26 Mai 20 112,8 kg Recht gut
25 Mai 20 112,8 kg Recht gut
24 Mai 20 113,4 kg Recht gut
23 Mai 20 112,0 kg Recht gut
22 Mai 20 113,4 kg Recht gut
04 Mai 20 111,9 kg Recht gut
27 Apr 20 111,4 kg Recht gut
26 Apr 20 112,6 kg Recht gut
31 Mrz 20 111,1 kg Schlecht
16 Jan 20 113,2 kg Recht gut
29 Dez 19 111,0 kg Recht gut
23 Dez 19 109,0 kg Recht gut
21 Dez 19 110,3 kg Recht gut
18 Dez 19 108,4 kg Recht gut
17 Dez 19 108,7 kg Recht gut
16 Dez 19 108,5 kg Recht gut
13 Dez 19 109,1 kg Recht gut
12 Dez 19 108,9 kg Recht gut
11 Dez 19 108,3 kg Recht gut
10 Dez 19 108,7 kg Recht gut
09 Dez 19 108,7 kg Recht gut
08 Dez 19 108,8 kg Recht gut
07 Dez 19 108,2 kg Recht gut
06 Dez 19 108,7 kg Recht gut
05 Dez 19 108,7 kg Recht gut
04 Dez 19 108,7 kg Recht gut
03 Dez 19 108,9 kg Recht gut
02 Dez 19 108,5 kg Recht gut
01 Dez 19 109,3 kg Recht gut
30 Nov 19 110,5 kg Recht gut
29 Nov 19 110,7 kg Recht gut
28 Nov 19 109,0 kg Recht gut
27 Nov 19 109,2 kg Recht gut
26 Nov 19 110,0 kg Recht gut
25 Nov 19 110,0 kg Recht gut
24 Nov 19 111,4 kg Recht gut
23 Nov 19 111,9 kg Recht gut
22 Nov 19 110,3 kg Recht gut
21 Nov 19 110,6 kg Recht gut
20 Nov 19 111,2 kg Recht gut
19 Nov 19 112,1 kg Recht gut
18 Nov 19 111,4 kg Recht gut
16 Nov 19 112,3 kg Recht gut
15 Nov 19 112,7 kg Recht gut
14 Nov 19 112,6 kg Recht gut
28 Aug 19 108,6 kg Recht gut
22 Aug 19 109,0 kg Recht gut
20 Aug 19 109,9 kg Recht gut
27 Jul 19 112,0 kg Recht gut
17 Jul 19 110,9 kg Recht gut
11 Jul 19 110,7 kg Recht gut
09 Jul 19 110,3 kg Recht gut
26 Jun 19 112,6 kg Recht gut
24 Jun 19 112,0 kg Recht gut
13 Jun 19 109,6 kg Recht gut
12 Jun 19 109,4 kg Recht gut
11 Jun 19 109,5 kg Recht gut
06 Jun 19 112,2 kg Recht gut
01 Mai 19 107,3 kg Recht gut
30 Apr 19 107,5 kg Recht gut
05 Apr 19 107,8 kg Recht gut
04 Apr 19 108,7 kg Recht gut
03 Apr 19 108,9 kg Recht gut
02 Apr 19 108,5 kg Recht gut
01 Apr 19 108,4 kg Recht gut
28 Mrz 19 108,8 kg Recht gut
27 Mrz 19 108,2 kg Recht gut
26 Mrz 19 108,9 kg Recht gut
25 Mrz 19 109,6 kg Schlecht
22 Mrz 19 108,7 kg Recht gut
21 Mrz 19 108,5 kg Recht gut
20 Mrz 19 110,1 kg Recht gut
18 Mrz 19 111,1 kg Recht gut
07 Mrz 19 109,2 kg Recht gut
06 Mrz 19 110,0 kg Recht gut
03 Mrz 19 110,7 kg Recht gut
06 Feb 19 108,9 kg Recht gut
05 Feb 19 110,0 kg Recht gut
04 Feb 19 111,0 kg Recht gut
05 Dez 18 108,3 kg Schlecht
22 Okt 18 106,5 kg Schlecht
23 Aug 18 103,9 kg Recht gut
14 Aug 18 101,5 kg Recht gut
18 Jul 18 99,7 kg Recht gut
17 Jul 18 100,3 kg Recht gut
16 Jul 18 100,6 kg Schlecht
08 Jul 18 100,3 kg Recht gut
06 Jul 18 101,6 kg Recht gut
05 Jul 18 102,0 kg Recht gut
03 Jul 18 101,6 kg Recht gut
28 Jun 18 100,3 kg Schlecht
27 Jun 18 99,7 kg 100%
26 Jun 18 100,5 kg Recht gut
25 Jun 18 100,9 kg Schlecht
24 Jun 18 100,9 kg Recht gut
22 Jun 18 102,4 kg Recht gut
21 Jun 18 101,7 kg Recht gut
20 Jun 18 100,4 kg Recht gut
19 Jun 18 100,9 kg Recht gut
18 Jun 18 101,8 kg Recht gut
17 Jun 18 102,9 kg Recht gut
14 Jun 18 99,6 kg 100%
13 Jun 18 99,7 kg Schlecht
12 Jun 18 99,3 kg Recht gut
11 Jun 18 99,8 kg Recht gut
10 Jun 18 100,3 kg Recht gut
09 Jun 18 99,4 kg Recht gut
08 Jun 18 99,8 kg Recht gut
07 Jun 18 100,3 kg Recht gut
05 Jun 18 100,6 kg 100%
04 Jun 18 101,0 kg Schlecht
03 Jun 18 99,7 kg Recht gut
02 Jun 18 100,6 kg Recht gut
01 Jun 18 101,4 kg Recht gut
31 Mai 18 101,9 kg Recht gut
29 Mai 18 101,4 kg Recht gut
28 Mai 18 101,4 kg Schlecht
27 Mai 18 100,7 kg 100%
26 Mai 18 100,7 kg Recht gut
25 Mai 18 101,2 kg 100%
24 Mai 18 101,2 kg 100%
23 Mai 18 101,7 kg Recht gut
22 Mai 18 101,8 kg Recht gut
21 Mai 18 101,9 kg Recht gut
20 Mai 18 102,3 kg Recht gut
19 Mai 18 102,1 kg Recht gut
18 Mai 18 101,9 kg 100%
17 Mai 18 102,3 kg 100%
16 Mai 18 102,8 kg Recht gut
15 Mai 18 103,0 kg Recht gut
14 Mai 18 102,6 kg Schlecht
13 Mai 18 102,2 kg Recht gut
12 Mai 18 102,1 kg Recht gut
11 Mai 18 103,3 kg Recht gut
10 Mai 18 102,8 kg 100%
09 Mai 18 103,4 kg 100%
08 Mai 18 104,0 kg 100%
07 Mai 18 104,7 kg 100%
04 Mai 18 103,8 kg 100%
03 Mai 18 104,3 kg 100%
02 Mai 18 105,4 kg 100%
01 Mai 18 105,2 kg Recht gut
30 Apr 18 105,5 kg Recht gut
29 Apr 18 104,6 kg Recht gut
28 Apr 18 104,9 kg Recht gut
27 Apr 18 105,2 kg 100%
26 Apr 18 105,9 kg 100%
25 Apr 18 107,0 kg Recht gut
24 Apr 18 106,9 kg Recht gut
23 Apr 18 107,2 kg Recht gut
22 Apr 18 106,4 kg Recht gut
11 Apr 18 106,7 kg Recht gut
24 Mrz 18 106,5 kg Recht gut
23 Mrz 18 106,9 kg Recht gut
21 Mrz 18 107,8 kg Recht gut
19 Feb 18 108,2 kg Recht gut
07 Feb 18 108,2 kg Recht gut
06 Feb 18 108,7 kg Recht gut
19 Jan 18 112,5 kg Recht gut


Startdatum: 26 Sep 16
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 77,1 kg
Startgewicht: 110,7 kg
04 Jan 18 106,9 kg Recht gut
03 Jan 18 107,3 kg Recht gut
02 Jan 18 107,8 kg Recht gut
01 Jan 18 109,2 kg Recht gut
21 Dez 17 105,6 kg Recht gut
15 Dez 17 106,1 kg Recht gut
14 Dez 17 105,9 kg Recht gut
11 Dez 17 106,4 kg Schlecht
10 Dez 17 106,3 kg Recht gut
09 Dez 17 106,4 kg Recht gut
08 Dez 17 108,1 kg Recht gut
06 Dez 17 105,5 kg Recht gut
05 Dez 17 105,6 kg Recht gut
04 Dez 17 106,2 kg Recht gut
03 Dez 17 107,0 kg Schlecht
02 Dez 17 106,0 kg Recht gut
01 Dez 17 105,9 kg Recht gut
30 Nov 17 105,4 kg Recht gut
29 Nov 17 105,9 kg Recht gut
28 Nov 17 105,4 kg Recht gut
27 Nov 17 105,9 kg Recht gut
26 Nov 17 105,5 kg Recht gut
25 Nov 17 105,9 kg Recht gut
24 Nov 17 107,6 kg Recht gut
23 Nov 17 107,2 kg Recht gut
21 Nov 17 107,1 kg Recht gut
20 Nov 17 107,2 kg Recht gut
19 Nov 17 106,8 kg Recht gut
18 Nov 17 106,6 kg Recht gut
17 Nov 17 107,6 kg Recht gut
16 Nov 17 108,5 kg Recht gut
15 Nov 17 108,5 kg Recht gut
14 Nov 17 108,8 kg Recht gut
06 Nov 17 109,8 kg Recht gut
03 Okt 17 106,6 kg Recht gut
30 Aug 17 106,3 kg Recht gut
29 Aug 17 106,9 kg Recht gut
28 Aug 17 107,5 kg Recht gut
29 Mrz 17 106,4 kg Recht gut
08 Feb 17 108,0 kg Recht gut
28 Jan 17 108,6 kg Recht gut
27 Jan 17 109,5 kg Recht gut
26 Jan 17 110,5 kg Schlecht
19 Jan 17 108,4 kg Recht gut
05 Jan 17 107,9 kg Recht gut
04 Jan 17 108,2 kg Recht gut
03 Jan 17 108,9 kg Recht gut
02 Jan 17 108,3 kg Recht gut
01 Jan 17 108,3 kg Schlecht
31 Dez 16 108,0 kg Recht gut
30 Dez 16 107,0 kg Recht gut
29 Dez 16 107,4 kg Recht gut
28 Dez 16 107,4 kg Recht gut
27 Dez 16 107,8 kg Recht gut
26 Dez 16 109,3 kg Recht gut
25 Dez 16 108,8 kg Recht gut
24 Dez 16 108,0 kg Recht gut
23 Dez 16 109,2 kg Recht gut
22 Dez 16 110,5 kg Recht gut
02 Dez 16 109,4 kg Recht gut
01 Dez 16 109,3 kg Recht gut
30 Nov 16 110,2 kg Recht gut
29 Nov 16 109,8 kg Recht gut
03 Nov 16 108,9 kg Recht gut
24 Okt 16 108,4 kg Schlecht
21 Okt 16 107,5 kg Recht gut
20 Okt 16 107,7 kg Recht gut
19 Okt 16 107,7 kg Recht gut
18 Okt 16 108,1 kg Recht gut
04 Okt 16 107,0 kg Recht gut
29 Sep 16 107,2 kg Recht gut
28 Sep 16 108,2 kg Recht gut
27 Sep 16 107,3 kg Recht gut
26 Sep 16 110,7 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 24 Jan 16
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 70,3 kg
Startgewicht: 104,8 kg
23 Aug 16 106,0 kg Recht gut
21 Aug 16 106,4 kg Schlecht
19 Aug 16 106,7 kg Schlecht
18 Aug 16 105,3 kg Recht gut
17 Aug 16 106,2 kg Recht gut
16 Aug 16 106,7 kg Recht gut
15 Aug 16 107,3 kg Schlecht
27 Jul 16 105,4 kg Recht gut
17 Jul 16 106,5 kg Recht gut
11 Jul 16 108,5 kg Schlecht
31 Mai 16 104,1 kg Schlecht
10 Mai 16 104,3 kg Recht gut
09 Mai 16 106,0 kg Schlecht
27 Apr 16 104,2 kg Recht gut
26 Apr 16 104,9 kg Recht gut
25 Apr 16 104,4 kg Recht gut
23 Apr 16 104,0 kg 100%
22 Apr 16 105,4 kg Recht gut
21 Apr 16 104,0 kg 100%
20 Apr 16 104,1 kg Recht gut
19 Apr 16 105,3 kg Recht gut
18 Apr 16 105,1 kg Recht gut
17 Apr 16 106,6 kg Recht gut
04 Feb 16 104,3 kg Recht gut
03 Feb 16 103,3 kg Recht gut
02 Feb 16 103,5 kg Recht gut
01 Feb 16 104,3 kg Recht gut
28 Jan 16 103,6 kg Recht gut
27 Jan 16 103,7 kg Recht gut
25 Jan 16 104,4 kg Recht gut
24 Jan 16 104,8 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 03 Jun 15
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 70,3 kg
Startgewicht: 103,6 kg
01 Jan 16 104,5 kg Recht gut
28 Dez 15 104,0 kg Schlecht
27 Dez 15 103,9 kg Schlecht
26 Dez 15 104,1 kg Recht gut
22 Dez 15 102,9 kg Recht gut
21 Dez 15 103,9 kg Schlecht
18 Dez 15 102,7 kg Schlecht
17 Dez 15 102,3 kg 100%
16 Dez 15 103,0 kg Recht gut
15 Dez 15 103,9 kg 100%
14 Dez 15 104,1 kg Schlecht
29 Nov 15 101,4 kg Recht gut
25 Nov 15 101,9 kg Recht gut
23 Nov 15 102,1 kg Recht gut
27 Okt 15 104,3 kg Recht gut
26 Okt 15 104,1 kg Schlecht
20 Okt 15 104,0 kg Schlecht
07 Sep 15 103,0 kg Recht gut
04 Sep 15 102,1 kg Recht gut
03 Sep 15 101,5 kg 100%
02 Sep 15 102,5 kg 100%
01 Sep 15 102,8 kg Recht gut
31 Aug 15 103,8 kg Schlecht
05 Jul 15 102,6 kg Schlecht
18 Jun 15 102,8 kg Schlecht
12 Jun 15 102,8 kg Schlecht
11 Jun 15 102,4 kg Recht gut
10 Jun 15 102,9 kg Recht gut
09 Jun 15 102,8 kg Recht gut
08 Jun 15 103,6 kg Recht gut
05 Jun 15 103,7 kg Recht gut
04 Jun 15 104,3 kg Recht gut
03 Jun 15 103,6 kg Recht gut


Startdatum: 20 Aug 12
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 70,3 kg
Startgewicht: 103,1 kg
02 Jun 15 104,4 kg Schlecht
06 Mai 15 103,4 kg Schlecht
28 Apr 15 102,6 kg Schlecht
27 Apr 15 103,9 kg Schlecht
24 Mrz 15 102,7 kg Schlecht
18 Feb 15 101,3 kg Schlecht
13 Feb 15 101,2 kg Schlecht
12 Feb 15 100,1 kg Recht gut
11 Feb 15 100,2 kg Recht gut
10 Feb 15 100,7 kg Recht gut
09 Feb 15 100,9 kg Schlecht
08 Feb 15 100,7 kg Recht gut
06 Feb 15 100,9 kg Schlecht
05 Feb 15 100,2 kg Recht gut
04 Feb 15 100,2 kg Recht gut
03 Feb 15 100,6 kg Recht gut
02 Feb 15 101,6 kg Schlecht
01 Feb 15 100,2 kg Recht gut
31 Jan 15 100,6 kg Recht gut
30 Jan 15 100,7 kg Recht gut
29 Jan 15 101,6 kg Recht gut
28 Jan 15 101,2 kg Recht gut
27 Jan 15 102,3 kg Schlecht
26 Jan 15 102,1 kg Schlecht
24 Jan 15 102,1 kg Recht gut
23 Jan 15 101,0 kg Schlecht
22 Jan 15 101,4 kg Recht gut
21 Jan 15 102,1 kg Schlecht
20 Jan 15 103,1 kg Recht gut
19 Jan 15 103,6 kg Schlecht
17 Jan 15 103,3 kg Schlecht
16 Jan 15 103,1 kg Recht gut
15 Jan 15 101,7 kg Recht gut
14 Jan 15 102,6 kg Recht gut
13 Jan 15 103,1 kg Recht gut
12 Jan 15 104,0 kg Schlecht
06 Jan 15 102,9 kg Recht gut
05 Jan 15 103,0 kg Recht gut
30 Dez 14 103,2 kg Recht gut
23 Dez 14 103,6 kg Recht gut
22 Dez 14 104,6 kg Recht gut
18 Dez 14 103,6 kg Schlecht
15 Dez 14 102,9 kg Recht gut
09 Dez 14 102,9 kg Recht gut
05 Dez 14 101,6 kg Recht gut
04 Dez 14 100,9 kg Recht gut
03 Dez 14 101,1 kg Recht gut
02 Dez 14 102,8 kg Recht gut
01 Dez 14 103,4 kg Recht gut
03 Nov 14 100,2 kg Recht gut
26 Sep 14 99,8 kg Recht gut
25 Sep 14 100,2 kg Recht gut
19 Sep 14 100,4 kg Recht gut
27 Aug 14 101,6 kg Recht gut
26 Aug 14 102,1 kg Recht gut
25 Aug 14 103,0 kg Schlecht
07 Jul 14 101,6 kg Recht gut
08 Jun 14 100,7 kg Recht gut
05 Mai 14 102,6 kg Schlecht
05 Apr 14 102,1 kg Schlecht
04 Apr 14 102,3 kg Recht gut
02 Apr 14 103,9 kg Recht gut
13 Mrz 14 100,7 kg Recht gut
07 Mrz 14 100,1 kg Recht gut
06 Mrz 14 100,1 kg Recht gut
05 Mrz 14 100,5 kg Recht gut
03 Mrz 14 100,6 kg Recht gut
27 Feb 14 100,2 kg Recht gut
26 Feb 14 100,3 kg Recht gut
25 Feb 14 100,7 kg Recht gut
16 Feb 14 100,5 kg Recht gut
13 Feb 14 101,7 kg Recht gut
12 Feb 14 102,1 kg Recht gut
11 Feb 14 101,7 kg Recht gut
10 Feb 14 102,6 kg Schlecht
08 Feb 14 100,4 kg Recht gut
07 Feb 14 101,0 kg Recht gut
06 Feb 14 102,2 kg Recht gut
04 Feb 14 102,3 kg Schlecht
29 Jan 14 102,1 kg Recht gut
27 Jan 14 102,3 kg Recht gut
24 Jan 14 101,3 kg Recht gut
23 Jan 14 102,1 kg Recht gut
22 Jan 14 102,3 kg Recht gut
21 Jan 14 102,3 kg Recht gut
19 Jan 14 101,4 kg Schlecht
17 Jan 14 102,4 kg Recht gut
16 Jan 14 101,6 kg Recht gut
15 Jan 14 102,1 kg Recht gut
14 Jan 14 101,2 kg 100%
13 Jan 14 102,1 kg Recht gut
12 Jan 14 101,0 kg Recht gut
11 Jan 14 102,1 kg Recht gut
10 Jan 14 101,8 kg Recht gut
08 Jan 14 102,5 kg Recht gut
07 Jan 14 102,1 kg Recht gut
06 Jan 14 102,8 kg Recht gut
