GogglesPaesano's Gewichtsverlauf



Startdatum: 28 Dez 10
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 108,9 kg
Startgewicht: 117,5 kg
19 Sep 23 112,2 kg Recht gut
31 Jul 23 112,4 kg Recht gut
19 Jul 23 111,8 kg Recht gut
16 Jun 23 112,4 kg Recht gut
07 Jun 23 112,9 kg Recht gut
05 Jun 23 114,4 kg Recht gut
31 Mai 23 115,9 kg Recht gut
03 Nov 22 110,8 kg Recht gut
02 Nov 22 111,1 kg Recht gut
15 Okt 22 109,9 kg Recht gut
11 Okt 22 110,2 kg Recht gut
09 Okt 22 110,9 kg Recht gut
07 Okt 22 111,6 kg Recht gut
04 Okt 22 112,5 kg Recht gut
18 Sep 22 112,8 kg Recht gut
01 Sep 22 113,9 kg Recht gut
16 Feb 22 112,7 kg Recht gut
14 Feb 22 113,8 kg Recht gut
08 Jan 21 106,5 kg Recht gut
03 Jan 21 107,1 kg Recht gut
16 Dez 20 105,2 kg Recht gut
09 Dez 20 106,2 kg Schlecht
31 Aug 20 102,1 kg Recht gut
20 Aug 20 101,7 kg Recht gut
12 Aug 20 101,9 kg Recht gut
09 Aug 20 102,7 kg Recht gut
05 Jul 20 102,1 kg Recht gut
25 Jun 20 102,8 kg Recht gut
04 Jun 20 104,1 kg Recht gut
17 Mai 20 105,2 kg Recht gut
08 Mai 20 105,2 kg Recht gut
29 Jan 20 104,8 kg Recht gut
15 Jan 20 106,1 kg Schlecht
22 Dez 19 102,8 kg Recht gut
28 Nov 19 102,3 kg Recht gut
26 Okt 19 101,4 kg Recht gut
25 Sep 19 102,0 kg Recht gut
21 Mrz 19 101,9 kg Recht gut
11 Nov 17 102,0 kg Recht gut
05 Nov 17 102,6 kg Recht gut
02 Nov 17 104,7 kg Schlecht
22 Jul 17 101,7 kg Recht gut
28 Mai 17 100,4 kg Recht gut
21 Mai 17 101,4 kg Recht gut
29 Apr 17 99,6 kg Recht gut
08 Apr 17 98,1 kg Recht gut
03 Apr 17 98,2 kg Recht gut
11 Mrz 17 97,3 kg Recht gut
04 Mrz 17 97,7 kg Recht gut
11 Feb 17 97,7 kg Recht gut
05 Feb 17 97,4 kg Recht gut
29 Jan 17 98,5 kg Recht gut
21 Jan 17 97,9 kg Recht gut
15 Jan 17 97,3 kg Recht gut
14 Jan 17 97,6 kg Recht gut
31 Dez 16 98,7 kg Schlecht
24 Dez 16 95,8 kg Recht gut
17 Dez 16 94,5 kg Recht gut
10 Dez 16 95,3 kg Recht gut
03 Dez 16 95,3 kg Recht gut
19 Nov 16 96,0 kg Recht gut
12 Nov 16 95,2 kg Recht gut
02 Nov 16 95,9 kg Recht gut
22 Okt 16 95,7 kg Recht gut
16 Okt 16 95,3 kg Recht gut
08 Okt 16 96,0 kg Recht gut
01 Okt 16 95,6 kg Recht gut
22 Sep 16 94,3 kg Recht gut
20 Sep 16 93,3 kg Recht gut
15 Sep 16 94,2 kg Recht gut
09 Sep 16 94,3 kg Recht gut
01 Sep 16 94,0 kg Recht gut
28 Aug 16 95,3 kg Recht gut
24 Aug 16 95,1 kg Recht gut
20 Aug 16 96,3 kg Recht gut
15 Aug 16 96,5 kg Recht gut
06 Aug 16 96,3 kg Recht gut
30 Jul 16 96,8 kg Recht gut
27 Jul 16 96,9 kg Recht gut
23 Jul 16 97,3 kg Recht gut
16 Jul 16 96,5 kg Recht gut
13 Jul 16 97,4 kg Recht gut
11 Jun 16 96,7 kg Recht gut
02 Jun 16 98,0 kg Recht gut
23 Mai 16 98,4 kg Recht gut
21 Mai 16 97,8 kg Recht gut
02 Mai 16 99,3 kg Recht gut
24 Apr 16 98,9 kg Recht gut
16 Apr 16 98,6 kg Recht gut
09 Apr 16 99,3 kg Recht gut
02 Apr 16 98,7 kg Recht gut
16 Mrz 16 99,1 kg Recht gut
06 Mrz 16 99,6 kg Recht gut
27 Feb 16 99,7 kg Recht gut
20 Feb 16 100,0 kg Recht gut
13 Feb 16 99,5 kg Recht gut
30 Jan 16 100,7 kg Recht gut
26 Jan 16 100,8 kg Recht gut
16 Jan 16 101,4 kg Recht gut
02 Jan 16 101,8 kg Recht gut
12 Dez 15 100,0 kg Recht gut
09 Dez 15 100,3 kg Recht gut
07 Nov 15 99,8 kg Recht gut
04 Nov 15 100,7 kg Recht gut
01 Nov 15 100,8 kg Recht gut
10 Okt 15 100,2 kg Recht gut
03 Okt 15 100,8 kg Recht gut
09 Sep 15 99,0 kg Recht gut
08 Sep 15 99,7 kg Recht gut
29 Aug 15 99,6 kg Recht gut
24 Aug 15 100,1 kg Recht gut
05 Aug 15 99,1 kg Recht gut
29 Jul 15 98,5 kg Recht gut
27 Jul 15 99,3 kg Recht gut
04 Jul 15 99,7 kg Recht gut
20 Jun 15 99,5 kg Recht gut
12 Mai 15 98,7 kg Recht gut
05 Mai 15 98,9 kg Recht gut
04 Mai 15 99,2 kg Recht gut
28 Apr 15 99,7 kg Recht gut
21 Apr 15 99,5 kg Recht gut
28 Mrz 15 99,6 kg Recht gut
22 Mrz 15 99,9 kg Recht gut
07 Mrz 15 99,6 kg Recht gut
28 Feb 15 99,9 kg Recht gut
22 Feb 15 100,1 kg Recht gut
21 Feb 15 100,6 kg Recht gut
14 Feb 15 100,7 kg Recht gut
04 Feb 15 100,4 kg Recht gut
30 Jan 15 101,1 kg Recht gut
21 Jan 15 102,5 kg Recht gut
17 Jan 15 102,9 kg Recht gut
03 Jan 15 103,6 kg Schlecht
01 Nov 14 100,1 kg Recht gut
15 Okt 14 97,4 kg Recht gut
06 Sep 14 96,5 kg Recht gut
31 Aug 14 97,4 kg Recht gut
30 Aug 14 97,7 kg Recht gut
23 Aug 14 98,9 kg Recht gut
09 Aug 14 96,5 kg Recht gut
27 Jul 14 96,2 kg Recht gut
16 Jul 14 96,3 kg Recht gut
21 Jun 14 97,3 kg Recht gut
14 Jun 14 97,3 kg Recht gut
10 Jun 14 97,6 kg Recht gut
17 Mai 14 97,2 kg Recht gut
05 Mai 14 97,7 kg Recht gut
12 Apr 14 96,4 kg Recht gut
01 Apr 14 96,3 kg Recht gut
22 Mrz 14 97,0 kg Recht gut
15 Mrz 14 97,3 kg Recht gut
05 Mrz 14 97,1 kg Recht gut
02 Mrz 14 98,7 kg Recht gut
08 Feb 14 97,3 kg Recht gut
01 Feb 14 98,2 kg Schlecht
15 Jan 14 97,3 kg Recht gut
08 Jan 14 98,3 kg Recht gut
21 Dez 13 95,7 kg Recht gut
07 Dez 13 96,4 kg Recht gut
27 Nov 13 96,8 kg Recht gut
23 Nov 13 97,1 kg Recht gut
17 Nov 13 98,1 kg Schlecht
26 Okt 13 96,0 kg Recht gut
19 Okt 13 97,6 kg Recht gut
12 Okt 13 96,8 kg Recht gut
06 Okt 13 96,4 kg Recht gut
01 Okt 13 96,7 kg Recht gut
28 Sep 13 98,1 kg Recht gut
19 Sep 13 96,9 kg Recht gut
17 Sep 13 97,7 kg Recht gut
28 Aug 13 97,1 kg Recht gut
21 Aug 13 97,5 kg Recht gut
18 Aug 13 97,6 kg Recht gut
07 Aug 13 96,3 kg Recht gut
23 Jul 13 96,9 kg Recht gut
21 Jul 13 96,9 kg Recht gut
17 Jul 13 98,0 kg Recht gut
14 Jul 13 98,4 kg Recht gut
25 Jun 13 96,5 kg Recht gut
20 Jun 13 97,9 kg Recht gut
04 Jun 13 97,3 kg Recht gut
25 Mai 13 96,8 kg Recht gut
18 Mai 13 97,6 kg Schlecht
11 Mai 13 96,6 kg Recht gut
04 Mai 13 96,6 kg Recht gut
27 Apr 13 96,9 kg Recht gut
20 Apr 13 96,9 kg Schlecht
10 Apr 13 94,9 kg Recht gut
07 Apr 13 96,6 kg Recht gut
29 Mrz 13 95,3 kg Recht gut
26 Mrz 13 95,8 kg Recht gut
23 Mrz 13 96,3 kg Recht gut
15 Mrz 13 95,7 kg Recht gut
13 Mrz 13 96,0 kg Recht gut
05 Mrz 13 96,5 kg Recht gut
03 Mrz 13 96,7 kg Recht gut
23 Feb 13 96,2 kg Recht gut
22 Feb 13 96,8 kg Recht gut
21 Feb 13 97,0 kg Recht gut
16 Feb 13 97,0 kg Schlecht
31 Jan 13 96,0 kg Recht gut
23 Jan 13 95,2 kg Recht gut
19 Jan 13 96,1 kg Recht gut
09 Jan 13 96,5 kg Recht gut
02 Jan 13 96,9 kg Recht gut
30 Dez 12 97,4 kg Recht gut
20 Dez 12 96,2 kg Recht gut
15 Dez 12 96,5 kg Recht gut
13 Dez 12 96,7 kg Schlecht
05 Dez 12 94,9 kg Recht gut
28 Nov 12 95,7 kg Recht gut
20 Nov 12 95,9 kg Recht gut
17 Nov 12 96,6 kg Schlecht
10 Nov 12 95,7 kg Recht gut
07 Nov 12 96,7 kg Schlecht
27 Okt 12 95,4 kg Recht gut
13 Okt 12 95,5 kg Recht gut
09 Okt 12 96,2 kg Recht gut
03 Okt 12 96,3 kg Recht gut
28 Sep 12 96,3 kg Schlecht
18 Sep 12 95,5 kg Recht gut
15 Sep 12 95,8 kg Recht gut
11 Sep 12 96,4 kg Recht gut
08 Sep 12 96,8 kg Recht gut
29 Aug 12 95,9 kg Recht gut
22 Aug 12 95,7 kg Recht gut
17 Aug 12 95,3 kg Recht gut
08 Aug 12 95,7 kg Recht gut
04 Aug 12 96,2 kg Schlecht
25 Jul 12 95,0 kg Recht gut
21 Jul 12 96,4 kg Recht gut
11 Jul 12 95,3 kg Recht gut
05 Jul 12 95,8 kg Recht gut
27 Jun 12 96,7 kg Recht gut
26 Jun 12 97,4 kg Recht gut
16 Jun 12 96,5 kg Recht gut
08 Jun 12 96,8 kg Recht gut
02 Jun 12 97,3 kg Schlecht
27 Mai 12 96,5 kg Recht gut
22 Mai 12 96,7 kg Recht gut
15 Mai 12 96,7 kg Recht gut
06 Mai 12 96,3 kg Recht gut
01 Mai 12 96,3 kg Schlecht
24 Apr 12 95,9 kg Recht gut
19 Apr 12 96,5 kg Recht gut
09 Apr 12 95,7 kg Recht gut
06 Apr 12 96,4 kg Schlecht
29 Mrz 12 95,6 kg Recht gut
23 Mrz 12 95,8 kg Recht gut
17 Mrz 12 95,4 kg Recht gut
10 Mrz 12 95,1 kg Recht gut
07 Mrz 12 94,8 kg Recht gut
29 Feb 12 93,9 kg Recht gut
22 Feb 12 94,7 kg Recht gut
16 Feb 12 94,9 kg Schlecht
08 Feb 12 93,1 kg Recht gut
01 Feb 12 93,0 kg Recht gut
27 Jan 12 94,3 kg Recht gut
18 Jan 12 93,6 kg Recht gut
17 Jan 12 94,1 kg Recht gut
14 Jan 12 94,8 kg Recht gut
12 Jan 12 95,6 kg Recht gut
04 Jan 12 95,3 kg Recht gut
03 Jan 12 95,5 kg Recht gut
31 Dez 11 97,1 kg Recht gut
30 Dez 11 97,5 kg Schlecht
21 Dez 11 95,2 kg Recht gut
17 Dez 11 94,3 kg Recht gut
13 Dez 11 94,0 kg Recht gut
07 Dez 11 94,1 kg Recht gut
03 Dez 11 94,7 kg Recht gut
30 Nov 11 95,2 kg Recht gut
26 Nov 11 95,3 kg Recht gut
19 Nov 11 94,3 kg Recht gut
16 Nov 11 94,6 kg Recht gut
10 Nov 11 95,0 kg Recht gut
02 Nov 11 95,2 kg Recht gut
25 Okt 11 95,3 kg Recht gut
22 Okt 11 94,2 kg Recht gut
19 Okt 11 95,7 kg Schlecht
12 Okt 11 95,0 kg Recht gut
06 Okt 11 95,4 kg Schlecht
28 Sep 11 94,8 kg 100%
26 Sep 11 95,3 kg Recht gut
24 Sep 11 95,3 kg Recht gut
21 Sep 11 96,3 kg 100%
17 Sep 11 96,8 kg Schlecht
05 Sep 11 95,0 kg Recht gut
03 Sep 11 95,7 kg Recht gut
02 Sep 11 95,7 kg Recht gut
24 Aug 11 95,6 kg Recht gut
19 Aug 11 95,8 kg Recht gut
10 Aug 11 96,6 kg Recht gut
04 Aug 11 97,2 kg Schlecht
27 Jul 11 96,3 kg Recht gut
20 Jul 11 96,8 kg Recht gut
11 Jul 11 96,2 kg Recht gut
09 Jul 11 96,2 kg Recht gut
07 Jul 11 97,3 kg Recht gut
30 Jun 11 96,9 kg Recht gut
25 Jun 11 97,5 kg Recht gut
24 Jun 11 98,2 kg Recht gut
15 Jun 11 98,1 kg Recht gut
09 Jun 11 98,5 kg 100%
06 Jun 11 99,7 kg Schlecht
29 Mai 11 98,8 kg Recht gut
25 Mai 11 99,4 kg Recht gut
18 Mai 11 100,2 kg Recht gut
14 Mai 11 100,7 kg Recht gut
09 Mai 11 101,2 kg Recht gut
30 Apr 11 101,2 kg Recht gut
29 Apr 11 102,3 kg Schlecht
21 Apr 11 101,8 kg Recht gut
20 Apr 11 102,1 kg Recht gut
14 Apr 11 102,1 kg Recht gut
09 Apr 11 102,8 kg Recht gut
06 Apr 11 103,3 kg Recht gut
30 Mrz 11 103,6 kg Recht gut
27 Mrz 11 104,2 kg Recht gut
23 Mrz 11 105,6 kg Recht gut
19 Mrz 11 105,8 kg Recht gut
15 Mrz 11 106,2 kg Recht gut
12 Mrz 11 106,7 kg Recht gut
09 Mrz 11 106,9 kg Recht gut
03 Mrz 11 108,0 kg Recht gut
24 Feb 11 108,6 kg Recht gut
23 Feb 11 108,6 kg Recht gut
21 Feb 11 109,5 kg Recht gut
18 Feb 11 109,9 kg Recht gut
11 Feb 11 109,5 kg Recht gut
10 Feb 11 110,5 kg Recht gut
05 Feb 11 110,4 kg Recht gut
03 Feb 11 110,9 kg Recht gut
31 Jan 11 111,9 kg Recht gut
27 Jan 11 112,3 kg Recht gut
22 Jan 11 112,7 kg Recht gut
18 Jan 11 113,6 kg Recht gut
11 Jan 11 113,4 kg Recht gut
07 Jan 11 115,1 kg Recht gut
05 Jan 11 115,8 kg Recht gut
28 Dez 10 117,5 kg Recht gut

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.