nikos85mail.ru's Gewichtsverlauf



Startdatum: 13 Jul 21
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 60 kg
Startgewicht: 80 kg
20 Jul 24 77,9 kg Recht gut
18 Jul 24 78,6 kg Recht gut
15 Jul 24 79,8 kg Recht gut
11 Jul 24 79,5 kg Recht gut
28 Jun 24 79,1 kg Recht gut
21 Jun 24 79,6 kg Recht gut
20 Jun 24 80,2 kg Recht gut
19 Jun 24 80 kg Recht gut
10 Jun 24 80,5 kg Recht gut
31 Mai 24 78,7 kg Recht gut
30 Mai 24 78,8 kg Recht gut
29 Mai 24 79,2 kg Recht gut
28 Mai 24 79,4 kg Recht gut
30 Apr 24 77,7 kg Recht gut
26 Apr 24 77,9 kg Recht gut
18 Apr 24 76,7 kg Recht gut
06 Apr 24 75,7 kg Recht gut
05 Apr 24 76,5 kg Recht gut
04 Apr 24 76,7 kg Recht gut
03 Apr 24 77,7 kg Recht gut
20 Mrz 24 77,3 kg Recht gut
02 Feb 24 76,1 kg Recht gut
01 Feb 24 77,1 kg Recht gut
25 Jan 24 76,1 kg Recht gut
12 Jan 24 75,6 kg Recht gut
11 Jan 24 75,9 kg Recht gut
10 Jan 24 76 kg Recht gut
08 Dez 23 74,9 kg Recht gut
17 Nov 23 74,1 kg Recht gut
16 Nov 23 74,4 kg Recht gut
15 Nov 23 74,8 kg Recht gut
14 Nov 23 75,8 kg Recht gut
13 Nov 23 76,9 kg Recht gut
13 Okt 23 75,3 kg Recht gut
06 Okt 23 75,8 kg Recht gut
05 Okt 23 75,9 kg Recht gut
29 Sep 23 76,1 kg Recht gut
23 Sep 23 76,2 kg Recht gut
22 Sep 23 76,8 kg Recht gut
20 Sep 23 77,3 kg Recht gut
19 Sep 23 77,8 kg Recht gut
18 Sep 23 78 kg Recht gut
14 Sep 23 77,7 kg Recht gut
09 Sep 23 76,7 kg Recht gut
08 Sep 23 77,1 kg Recht gut
07 Sep 23 77,4 kg Recht gut
06 Sep 23 77,8 kg Recht gut
30 Aug 23 76,2 kg Recht gut
29 Aug 23 77,6 kg Recht gut
18 Aug 23 77 kg Recht gut
17 Aug 23 77,9 kg Recht gut
10 Aug 23 77,4 kg Recht gut
08 Aug 23 78,1 kg Recht gut
02 Aug 23 77 kg Recht gut
21 Jul 23 76,4 kg Recht gut
20 Jul 23 76,7 kg Recht gut
19 Jul 23 77,3 kg Recht gut
15 Jul 23 76,6 kg Recht gut
14 Jul 23 76,9 kg Recht gut
13 Jul 23 77 kg Recht gut
05 Jul 23 76,3 kg Recht gut
30 Jun 23 77 kg Recht gut
28 Jun 23 77,2 kg Recht gut
27 Jun 23 78 kg Recht gut
21 Jun 23 76,7 kg Recht gut
20 Jun 23 77,2 kg Recht gut
16 Jun 23 75,9 kg Recht gut
15 Jun 23 76,2 kg Recht gut
09 Jun 23 76,6 kg Recht gut
06 Jun 23 76,1 kg Recht gut
30 Mai 23 75,7 kg Recht gut
29 Mai 23 76,1 kg Recht gut
24 Mai 23 75,2 kg Recht gut
19 Mai 23 74,7 kg Recht gut
18 Mai 23 75,6 kg Recht gut
17 Mai 23 76 kg Recht gut
16 Mai 23 76,4 kg Recht gut
09 Mai 23 75,6 kg Recht gut
12 Apr 23 73,5 kg Recht gut
08 Apr 23 72,5 kg Recht gut
07 Apr 23 73,8 kg Recht gut
05 Apr 23 74 kg Recht gut
01 Apr 23 73 kg Recht gut
30 Mrz 23 73,5 kg Recht gut
29 Mrz 23 73,6 kg Recht gut
28 Mrz 23 73,8 kg Recht gut
27 Mrz 23 73,5 kg Recht gut
23 Mrz 23 73,5 kg Recht gut
22 Mrz 23 73,8 kg Recht gut
21 Mrz 23 74,8 kg Recht gut
22 Feb 23 73,3 kg Recht gut
03 Feb 23 74,8 kg Recht gut
31 Jan 23 74,4 kg Recht gut
25 Jan 23 73,3 kg Recht gut
24 Jan 23 74,2 kg Recht gut
15 Jan 23 72,7 kg Recht gut
11 Jan 23 72,8 kg Recht gut
09 Jan 23 73,3 kg Recht gut
30 Dez 22 72,2 kg Recht gut
07 Dez 22 71,8 kg Recht gut
05 Dez 22 71,8 kg Recht gut
03 Dez 22 72,2 kg Recht gut
30 Nov 22 72 kg Recht gut
29 Nov 22 73,7 kg Recht gut
26 Nov 22 71,6 kg Recht gut
25 Nov 22 73,3 kg Recht gut
24 Nov 22 73 kg Recht gut
23 Nov 22 73,1 kg Recht gut
16 Nov 22 72,3 kg Recht gut
15 Okt 22 69,4 kg Recht gut
12 Okt 22 70,6 kg Recht gut
11 Okt 22 71,4 kg Recht gut
07 Okt 22 71 kg Recht gut
06 Okt 22 70,8 kg Recht gut
05 Okt 22 71,1 kg Recht gut
17 Sep 22 71,3 kg Recht gut
15 Sep 22 72,1 kg Recht gut
14 Sep 22 72,2 kg Recht gut
13 Sep 22 72,6 kg Recht gut
12 Sep 22 72,5 kg Recht gut
11 Sep 22 72,3 kg Recht gut
24 Aug 22 71,1 kg Recht gut
23 Aug 22 71,8 kg Recht gut
18 Aug 22 71,6 kg Recht gut
17 Aug 22 71,6 kg Recht gut
16 Aug 22 72 kg Recht gut
10 Aug 22 71 kg Recht gut
14 Jul 22 70 kg Recht gut
02 Jul 22 69,8 kg Recht gut
01 Jul 22 71,4 kg Recht gut
18 Jun 22 69,9 kg Recht gut
17 Jun 22 70,2 kg Recht gut
03 Jun 22 69,2 kg Recht gut
02 Jun 22 69,8 kg Recht gut
14 Mai 22 69,1 kg Recht gut
13 Mai 22 69,4 kg Recht gut
12 Mai 22 69,6 kg Recht gut
11 Mai 22 70,9 kg Recht gut
30 Apr 22 68,8 kg Recht gut
29 Apr 22 69,6 kg Recht gut
28 Apr 22 69,4 kg Recht gut
27 Apr 22 70,3 kg Recht gut
15 Apr 22 68,3 kg Recht gut
14 Apr 22 68,5 kg Recht gut
13 Apr 22 69 kg Recht gut
08 Apr 22 68,3 kg Recht gut
10 Feb 22 66,8 kg Recht gut
09 Feb 22 67 kg Recht gut
27 Jan 22 66,1 kg Recht gut
23 Jan 22 66 kg Recht gut
20 Jan 22 66,7 kg Recht gut
12 Jan 22 66,5 kg Recht gut
11 Jan 22 66,7 kg Recht gut
31 Dez 21 64,9 kg Recht gut
18 Dez 21 64,9 kg Recht gut
14 Dez 21 65 kg Recht gut
12 Dez 21 65 kg Recht gut
11 Dez 21 65,8 kg Recht gut
10 Dez 21 66,2 kg Recht gut
09 Dez 21 65,8 kg Recht gut
04 Dez 21 65,9 kg Recht gut
27 Nov 21 66 kg Recht gut
18 Nov 21 66,2 kg Recht gut
17 Nov 21 67,4 kg Recht gut
16 Nov 21 67,7 kg Recht gut
13 Nov 21 66,9 kg Recht gut
11 Nov 21 66,9 kg Recht gut
01 Nov 21 67,2 kg Recht gut
30 Okt 21 67,6 kg Recht gut
29 Okt 21 68 kg Recht gut
26 Okt 21 68,2 kg Recht gut
23 Okt 21 68,4 kg Recht gut
19 Okt 21 68,6 kg Recht gut
15 Okt 21 69,3 kg Recht gut
11 Okt 21 69,6 kg Recht gut
10 Okt 21 69,6 kg Recht gut
09 Okt 21 70,2 kg Recht gut
07 Okt 21 70,4 kg Recht gut
25 Sep 21 69,9 kg Recht gut
22 Sep 21 70,7 kg Recht gut
21 Sep 21 71,5 kg Recht gut
14 Sep 21 71,5 kg Recht gut
11 Sep 21 71,4 kg Recht gut
09 Sep 21 71,6 kg Recht gut
08 Sep 21 72,2 kg Recht gut
07 Sep 21 72,3 kg Recht gut
05 Sep 21 72,2 kg Recht gut
26 Aug 21 71,3 kg Recht gut
25 Aug 21 71,4 kg Recht gut
19 Aug 21 70,6 kg Recht gut
07 Aug 21 71,1 kg Recht gut
19 Jul 21 70,5 kg Recht gut
18 Jul 21 70,7 kg Recht gut
16 Jul 21 70,8 kg Recht gut
15 Jul 21 70,8 kg Recht gut
14 Jul 21 71,3 kg Recht gut
13 Jul 21 80 kg Recht gut


Startdatum: 29 Apr 17
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 58 kg
Startgewicht: 62 kg
26 Jun 21 70,3 kg Recht gut
25 Jun 21 70,6 kg Recht gut
24 Jun 21 71,1 kg Recht gut
18 Jun 21 70 kg Recht gut
12 Jun 21 69,8 kg Recht gut
11 Jun 21 70,4 kg Recht gut
10 Jun 21 70,6 kg Recht gut
08 Jun 21 71,8 kg Recht gut
05 Jun 21 69,7 kg Recht gut
03 Jun 21 70,4 kg Recht gut
01 Jun 21 70,7 kg Recht gut
26 Mai 21 69,9 kg Recht gut
25 Mai 21 70 kg Recht gut
20 Mai 21 70,3 kg Recht gut
19 Mai 21 70,6 kg Recht gut
14 Mai 21 70,8 kg Recht gut
24 Apr 21 68,6 kg Recht gut
22 Apr 21 69 kg Recht gut
21 Apr 21 69,6 kg Recht gut
20 Apr 21 69,9 kg Recht gut
08 Apr 21 68,3 kg Recht gut
07 Apr 21 69,1 kg Recht gut
06 Apr 21 69,8 kg Recht gut
01 Apr 21 67 kg Recht gut
20 Feb 21 67,1 kg Recht gut
19 Feb 21 67,7 kg Recht gut
16 Feb 21 69,2 kg Recht gut
11 Feb 21 68,7 kg Recht gut
06 Feb 21 68,9 kg Recht gut
05 Feb 21 69 kg Recht gut
04 Feb 21 69,4 kg Recht gut
03 Feb 21 69,7 kg Recht gut
02 Feb 21 70,1 kg Recht gut
28 Jan 21 69,3 kg Recht gut
27 Jan 21 69,3 kg Recht gut
26 Jan 21 69,7 kg Recht gut
22 Jan 21 68,8 kg Recht gut
21 Jan 21 69,6 kg Recht gut
20 Jan 21 68,7 kg Recht gut
09 Jan 21 67,8 kg Recht gut
04 Jan 21 68,3 kg Recht gut
23 Dez 20 68,2 kg Recht gut
22 Dez 20 68,9 kg Recht gut
04 Dez 20 68,3 kg Recht gut
06 Nov 20 67 kg Recht gut
16 Sep 20 64,9 kg Recht gut
09 Sep 20 65,5 kg Recht gut
08 Sep 20 66,1 kg Recht gut
02 Sep 20 64,9 kg Recht gut
01 Sep 20 65,8 kg Recht gut
26 Aug 20 64,8 kg Recht gut
25 Aug 20 65,6 kg Recht gut
19 Aug 20 65,4 kg Recht gut
14 Aug 20 65,5 kg Recht gut
13 Aug 20 65,8 kg Recht gut
26 Jul 20 64,2 kg Recht gut
25 Jul 20 64,4 kg Recht gut
24 Jul 20 65,4 kg Recht gut
23 Jul 20 65,5 kg Recht gut
22 Jul 20 65,4 kg Recht gut
21 Jul 20 65,6 kg Recht gut
18 Jul 20 65,8 kg Recht gut
15 Jul 20 65,8 kg Recht gut
30 Jun 20 64,3 kg Recht gut
23 Jun 20 65,6 kg Recht gut
22 Mai 20 64,3 kg Recht gut
21 Mai 20 64,6 kg Recht gut
20 Mai 20 64,8 kg Recht gut
19 Mai 20 65,4 kg Recht gut
18 Mai 20 65,9 kg Recht gut
14 Jan 20 63 kg Recht gut
13 Jan 20 64,2 kg Recht gut
12 Jan 20 64,6 kg Recht gut
09 Okt 19 61,5 kg Recht gut
22 Jul 19 60 kg Recht gut
13 Apr 19 58,3 kg Recht gut
10 Apr 19 58,9 kg Recht gut
03 Apr 19 59,7 kg Recht gut
02 Apr 19 60 kg Recht gut
27 Feb 19 58,4 kg Recht gut
24 Jan 19 59,2 kg Recht gut
22 Dez 18 59,4 kg Recht gut
10 Nov 18 59,7 kg Recht gut
28 Okt 18 60,3 kg Recht gut
10 Okt 18 60,1 kg Recht gut
09 Okt 18 60,2 kg Recht gut
06 Okt 18 60,5 kg Recht gut
05 Okt 18 61,1 kg Recht gut
04 Okt 18 61,2 kg Recht gut
03 Okt 18 61,5 kg Recht gut
19 Sep 18 61,7 kg Recht gut
18 Sep 18 63,1 kg Recht gut
23 Aug 18 60,3 kg Recht gut
21 Aug 18 61 kg Recht gut
20 Aug 18 61,1 kg Recht gut
19 Aug 18 61,4 kg Recht gut
18 Aug 18 61,3 kg Recht gut
13 Aug 18 61,5 kg Recht gut
11 Aug 18 61,6 kg Recht gut
10 Aug 18 61,9 kg Recht gut
09 Aug 18 62,1 kg Recht gut
07 Aug 18 62,2 kg Recht gut
25 Jul 18 61,8 kg Recht gut
24 Jul 18 61,9 kg Recht gut
23 Jul 18 63,1 kg Recht gut
16 Jul 18 61,4 kg Recht gut
10 Jul 18 61,4 kg Recht gut
06 Jul 18 62,2 kg Recht gut
05 Jul 18 62,6 kg Recht gut
19 Jun 18 61,5 kg Recht gut
18 Jun 18 62,5 kg Recht gut
08 Jun 18 61 kg Recht gut
25 Mai 18 61,1 kg Recht gut
23 Mai 18 61,3 kg Recht gut
22 Mai 18 61,7 kg Recht gut
21 Mai 18 62,1 kg Recht gut
14 Apr 18 60,3 kg Recht gut
04 Apr 18 60,5 kg Recht gut
25 Mrz 18 60,9 kg Recht gut
23 Mrz 18 61 kg Recht gut
11 Mrz 18 61,2 kg Recht gut
04 Feb 18 61,3 kg Recht gut
03 Feb 18 62,1 kg Recht gut
16 Dez 17 59,4 kg Recht gut
15 Dez 17 59,7 kg Recht gut
14 Dez 17 60 kg Recht gut
13 Dez 17 59,8 kg Recht gut
08 Dez 17 59,9 kg Recht gut
07 Dez 17 60,2 kg Recht gut
05 Dez 17 60,3 kg Recht gut
04 Dez 17 60,4 kg Recht gut
15 Nov 17 61,5 kg Recht gut
28 Okt 17 61,6 kg Recht gut
25 Okt 17 61,4 kg Recht gut
27 Sep 17 60,9 kg Recht gut
11 Sep 17 60,7 kg Recht gut
10 Sep 17 61,3 kg Recht gut
09 Sep 17 62,6 kg Recht gut
24 Aug 17 59,8 kg Recht gut
20 Aug 17 59,6 kg Recht gut
19 Aug 17 59,9 kg Recht gut
18 Aug 17 60 kg Recht gut
17 Aug 17 60,2 kg Recht gut
16 Aug 17 60,4 kg Recht gut
21 Jul 17 60,6 kg Recht gut
19 Jul 17 61 kg Recht gut
15 Jul 17 61 kg Recht gut
09 Jul 17 61 kg Recht gut
08 Jul 17 61,1 kg Recht gut
07 Jul 17 61,2 kg Recht gut
30 Jun 17 61,1 kg Recht gut
28 Jun 17 61,5 kg Recht gut
22 Jun 17 61,1 kg Recht gut
18 Jun 17 61,3 kg Recht gut
16 Jun 17 61,5 kg Recht gut
11 Jun 17 61,8 kg Recht gut
09 Jun 17 61,9 kg Recht gut
08 Jun 17 62,2 kg Recht gut
07 Jun 17 62,7 kg Recht gut
01 Jun 17 62,6 kg Recht gut
31 Mai 17 62,9 kg Recht gut
20 Mai 17 61,7 kg Recht gut
19 Mai 17 62 kg Recht gut
17 Mai 17 62,3 kg Recht gut
13 Mai 17 62,4 kg Recht gut
12 Mai 17 62,9 kg Recht gut
11 Mai 17 63,7 kg Recht gut
03 Mai 17 62 kg Recht gut
29 Apr 17 62 kg Nicht zutreffend


Startdatum: 16 Jan 16
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 56 kg
Startgewicht: 61 kg
28 Apr 17 61,9 kg Recht gut
27 Apr 17 62,5 kg Recht gut
26 Apr 17 63,1 kg Recht gut
20 Apr 17 62,4 kg Recht gut
19 Apr 17 61,8 kg Recht gut
27 Mrz 17 60,3 kg Recht gut
26 Mrz 17 60,4 kg Recht gut
25 Mrz 17 60,5 kg Recht gut
18 Feb 17 60,6 kg Recht gut
17 Feb 17 60,8 kg Recht gut
06 Feb 17 62 kg Recht gut
18 Jan 17 60,7 kg Recht gut
13 Jan 17 61 kg Recht gut
11 Jan 17 61,3 kg Recht gut
10 Jan 17 61,8 kg Recht gut
04 Jan 17 61,9 kg Recht gut
16 Nov 16 59,8 kg Recht gut
24 Okt 16 59,7 kg Recht gut
16 Okt 16 59,9 kg Recht gut
24 Sep 16 60,1 kg Recht gut
19 Sep 16 60,1 kg Recht gut
18 Sep 16 60,3 kg Recht gut
15 Sep 16 60,3 kg Recht gut
27 Aug 16 59,8 kg Recht gut
26 Aug 16 59,9 kg Recht gut
21 Aug 16 60,1 kg Recht gut
19 Aug 16 61,3 kg Recht gut
20 Jul 16 58,5 kg Recht gut
17 Jul 16 58,6 kg Recht gut
13 Jul 16 58,8 kg Recht gut
08 Jul 16 58,9 kg Recht gut
06 Jul 16 58,9 kg Recht gut
05 Jul 16 59,1 kg Recht gut
01 Jul 16 59,2 kg Recht gut
29 Jun 16 59,5 kg Recht gut
03 Jun 16 58,4 kg Recht gut
01 Jun 16 58,8 kg Recht gut
30 Mai 16 59,7 kg Recht gut
13 Mai 16 58 kg Recht gut
12 Mai 16 58,4 kg Recht gut
29 Apr 16 58,7 kg Recht gut
23 Apr 16 58,7 kg Recht gut
22 Apr 16 59,4 kg Recht gut
08 Apr 16 58,8 kg Recht gut
06 Apr 16 58,9 kg Recht gut
02 Apr 16 58,8 kg Recht gut
01 Apr 16 59 kg Recht gut
30 Mrz 16 59,3 kg Recht gut
29 Mrz 16 59,5 kg Recht gut
28 Mrz 16 59,9 kg Recht gut
27 Mrz 16 60,1 kg Recht gut
26 Mrz 16 60,2 kg Recht gut
24 Mrz 16 61,4 kg Recht gut
21 Mrz 16 60,1 kg Recht gut
19 Mrz 16 60,5 kg Recht gut
17 Mrz 16 60,3 kg Recht gut
11 Mrz 16 59,3 kg Recht gut
05 Mrz 16 59,5 kg Recht gut
04 Mrz 16 59,6 kg Recht gut
02 Mrz 16 59,7 kg Recht gut
01 Mrz 16 60,1 kg Recht gut
16 Feb 16 59,5 kg Recht gut
15 Feb 16 60,1 kg Recht gut
10 Feb 16 59,5 kg Recht gut
09 Feb 16 60,1 kg Recht gut
08 Feb 16 60,7 kg Recht gut
04 Feb 16 60,1 kg Recht gut
03 Feb 16 60,4 kg Recht gut
31 Jan 16 60,5 kg Recht gut
30 Jan 16 60,3 kg Recht gut
29 Jan 16 60,1 kg Recht gut
27 Jan 16 60,1 kg Recht gut
26 Jan 16 60,3 kg Recht gut
24 Jan 16 60,4 kg Recht gut
23 Jan 16 60,7 kg Recht gut
22 Jan 16 60,8 kg Recht gut
18 Jan 16 61,1 kg Recht gut
17 Jan 16 61,2 kg Recht gut
16 Jan 16 61 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.